2022云计算:美国轻量云2022M低至2022.1元/月 香港CN2 5M低至2022.5元/月 -大带宽独享资源洛杉矶2022M CN2 2022元 日本CN2 2022M 2022元/
819云计算是海外领先的互联网业务平台服务提供商。专注为用户提供高性能云计算产品,致力于云计算应用的易用性开发,并引导云计算在国内普及。目前平台研发以及运营云服务基础设施服务平台,面向全球客户提供基于云计算的IT解决方案与客户服务,产品高速稳定,拥有丰富的海外资源、韩国,香港,日本,美国,台湾,越南等东南亚优质的IDC资源。
官方网站:https://www.819yun.com.cn/cart?fid=23
轻量活动区:优惠码819HK7
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
洛杉矶专线轻量-A型 | 2核 | 2G | 20M | 1个 | 23元/月 折扣后16.1元 | 点击购买 |
香港BGP轻量-A型 | 2核 | 2G | 20M | 1个 | 23元/月 折扣后16.1元 | 点击购买 |
香港CN2轻量-A型 | 2核 | 2G | 5M | 1个 | 15元/月 折扣后10.5元 | 点击购买 |
洛杉矶专线轻量-C型 | 8核 | 8G | 40M | 1个 | 60元/月 折扣后42元 | 点击购买 |
大带宽独享资源流量区:
地区 | CPU | 带宽 | 流量 | IPV4 | IPV6 | 价格 | 购买地址 |
洛杉矶1核2G | AMD系列 | 300M CN2 | 500G(出站流量) | 1个 | 8个 | 150元/月 | 点击购买 |
洛杉矶2核4G | AMD系列 | 500M CN2 | 1000G(出站流量) | 1个 | 8个 | 250元/月 | 点击购买 |
洛杉矶 国际 | AMD系列 | 1000M 国际 | 1000G(出站流量) | 1个 | 8个 | 150元/月-400元/月 | 点击购买 |
日本 东京 国际 | AMD系列 | 500M 国际 | 500G(出站流量) | 1个 | 8个 | 150元/月-400元/月 | 点击购买 |
日本 1核2G | AMD系列 | 500M CN2 | 500G(出站流量) | 1个 | 8个 | 200元/月 | 点击购买 |
日本 2核4G | AMD系列 | 500M CN2 | 500G(出站流量) | 1个 | 8个 | 250元/月 | 点击购买 |
精品区:
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
香港精品 | 1核 | 2G | 20G SSD | 2M | 1个IP | 19.9元/月 | 点击购买 |
香港精品 | 2核 | 2G | 20G SSD | 2M | 1个IP | 29.9元/月 | 点击购买 |
香港精品 | 2核 | 4G | 30G SSD | 2M | 1个IP | 49.9元/月 | 点击购买 |
香港精品 | 4核 | 4G | 30G SSD | 4M | 1个IP | 89.9元/月 | 点击购买 |
香港精品 | 8核 | 4G | 40G SSD | 4M | 1个IP | 109.9元/月 | 点击购买 |
香港精品 | 8核 | 8G | 50G SSD | 5M | 2个IP | 159.9元/月 | 点击购买 |
洛杉矶服务器
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
美国洛杉矶 | E5-2650V2*2 | 32G | 100M BGP | 3个 | 1265元/月(活动) | 点击购买 |
美国洛杉矶 | E5-2650V2*1 | 16G | 50M 三网CUVIP | 3个 | 1906元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶 | E5-2680V3*2 | 64G | 100M BGP | 3个 | 2625元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶 | E5-2678V3*2 | 256G | 200M BGP线路或50M 三网精品 | 256个 | 5630元/月 | 点击购买 |
荃湾服务器
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
E5-2660*2 | 32G | 500G企业级固态硬盘 | 20M | 3个 | 1899元/月 | 点击购买 |
韩国原生IP云服务器
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
韩国 | 1核 | 1G | 3M | 1个 | 49元/月 | 点击购买 |
韩国 | 2核 | 2G | 3M | 1个 | 77元/月 | 点击购买 |
韩国 | 1核 | 1G | 20M | 1个 | 57元/月 | 点击购买 |
韩国 | 2核 | 2G | 30M | 1个 | 139.5元/月 | 点击购买 |
日本云服务器:
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
日本CN2 | 2核 | 2G | 5M | 1个 | 64.8元/月 | 点击购买 |
日本CN2 | 4核 | 4G | 10M | 1个 | 135.6元/月 | 点击购买 |
日本CN2 | 8核 | 8G | 20M | 1个 | 315.6元/月 | 点击购买 |
日本CN2 | 2核 | 2G | 30M | 1个 | 75.6元/月 | 点击购买 |
新加坡云服务器:
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
新加坡 | 1核 | 1G | 5M | 1个 | 49.53元/月 | 点击购买 |
新加坡 | 2核 | 2G | 7M | 1个 | 140.35元/月 | 点击购买 |
韩国服务器:原生IP
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
韩国服务器 | E3-1230 V2 | 32G | 480G SSD | 30M | 1个IP | 1099元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E3-1230 V2 | 32G | 480G SSD | 50M | 1个IP | 1549元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E3-1230 V2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个IP | 2499元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 30M | 1个IP | 1199元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 50M | 1个IP | 1649元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 500M | 1个IP | 4999元/月 | 点击购买 |
韩国站群原生IP
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 30M | 253个 | 4500元/月 | 点击购买 |
韩国显卡服务器(GTX 2080TI)
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
E5-2680 v4 x2 | 64G | 1T NVME | 30M | 1个 | 2180元/月 | 点击购买 |
韩国CN2服务器:
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
韩国CN2 | E5-2620V2*2 | 32G | 10M CN2 | 1个 | 650元 | 点击购买 |
韩国CN2 | E5-2630L*2 | 32G | 10M CN2 | 1个 | 650元 | 点击购买 |
越南CN2物理服务器
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
Gold 6133 | 64G | 960G SSD | 20M CN2 | 3个 | 2600元/月 | 点击购买 |
马来西亚CN2原生IP服务器
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
E3-1230V3 | 16G | 240G SSD | 10M CN2 | 2个 | 1200元/月 | 点击购买 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:https://www.vpsx.cn/vps/bmvps/4146.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。