HostKvm新加坡KVM/2核1G/2022G/2022Mbps/终身7.5折/2022元/月
HostKvm是一个来着国内的主机销售商,成立于2013年,主要从事KVM架构VPS销售,与Locvps、HostXen、维翔主机同属于香港稳景网络公司。商家主要从事日本、新加坡、洛杉矶、香港PN、香港沙田、香港大埔等数据中心VPS销售,都是国内优化直连线路,访问速度优秀,适合有亚太机房需求的朋友选择。其中新加坡数据中心产品是今年4月份新上线的,国内走PCCW线路,目前新加坡KVM VPS仍然有促销活动,终身7.5折,优惠码为:NEWSG
(5月31前有效)。如果7.5折优惠码失效了,可以选择终身八折优惠码:2018
。
一、促销方案
|
|
二、机房测试IP
新加坡测试IPv4:185.239.227.1
1、国内电信、移动、联通、铁通ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 77 | 广东广州BGP(互联港湾) 45.9 毫秒 | 吉林长春铁通 261.9 毫秒 | 112.5 毫秒 |
联通线路 | 11 | 江苏镇江联通 89.8 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 219.4 毫秒 | 122.9 毫秒 |
电信线路 | 40 | 上海电信(天翼云三区) 82.4 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 143.0 毫秒 | 99.5 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 73.3 毫秒 | 江苏常州(移动) 85.4 毫秒 | 81.3 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 246.7 毫秒 | 吉林长春铁通 261.9 毫秒 | 254.2 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 113.0 毫秒 | 吉林长春铁通 261.9 毫秒 | 168.1 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京BGP(互联港湾) 82.5 毫秒 | 北京(阿里云) 194.1 毫秒 | 109.9 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 112.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 115.0 毫秒 | 113.8 毫秒 |
西南地区 | 9 | 四川德阳移动 79.2 毫秒 | 贵州兴义电信 122.1 毫秒 | 104.7 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 86.1 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 113.6 毫秒 | 93.3 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云三区) 82.4 毫秒 | 浙江杭州(阿里云) 230.1 毫秒 | 106.3 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东广州BGP(互联港湾) 45.9 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 219.4 毫秒 | 114.9 毫秒 |
2、路由追踪测试结果。
湖南电信路由追踪
浙江杭州联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 1.6 / 0.4 / 1.1 | |
3 | 172.31.123.69 | 172.31.123.69 | 局域网 | 1.1 / 1 / 1 | |
4 | 124.160.81.105 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.4 / 1.3 / 1.3 |
5 | 124.160.81.73 124.160.82.61 124.160.82.133 |
124.160.81.73 124.160.82.61 124.160.82.133 |
浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
15.4 2.4 11.7 |
6 | 219.158.114.145 | 219.158.114.145 | 上海 联通 | AS4837 | 8.4 / 8.4 / 9.9 |
7 | 219.158.113.102 219.158.113.114 219.158.113.102 |
219.158.113.102 219.158.113.114 219.158.113.102 |
上海 联通 上海 联通 上海 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
18.5 14.7 21.5 |
8 | 219.158.113.141 | 219.158.113.141 | 上海 联通 | AS4837 | 14.1 / 11.4 / 17.1 |
9 | 203.208.171.221 | 203.208.171.221 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 73.8 / 86.7 / 71.2 |
10 | 203.208.158.210 | 203.208.158.210 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 79 / 73.1 / 73 |
11 | 203.208.177.74 | 203.208.177.74 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 216.2 / 217.2 / 216.3 |
12 | 185.239.227.1 | 185.239.227.1 | 新加坡 vxinternet.com | AS134835 | 98.3 / 98.5 / 101.3 |
江苏常州移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 2.2 / 2.5 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 10 / 2 / 4.2 | |
3 | 10.48.32.205 | 10.48.32.205 | 局域网 | 8 / 4.7 / 2.7 | |
4 | 112.1.81.105 | 112.1.81.105 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 3 / 1.5 / 12.4 |
5 | 183.207.21.157 | 157.21.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.9 / 2.7 / 3.6 |
6 | 221.183.51.57 | 221.183.51.57 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 12.3 / 1.9 / 3.9 |
7 | 221.176.20.70 | 221.176.20.70 | 上海 移动 | AS9808 | 15.8 / 17 / 18.1 |
8 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 13.7 / 13.7 / 14.3 |
9 | 221.183.55.45 | 221.183.55.45 | 上海 移动 | AS9808 | 17.9 / 20.3 / 18 |
10 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 45.8 / 45.5 / 45.4 |
11 | 223.120.2.85 | 223.120.2.85 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 58 / 69.9 / 59 |
12 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 44.6 / 44.4 / 44.4 |
13 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 47.2 / 45.8 / 46.9 |
14 | 63.223.34.74 | HundredGE0-3-0-1.br04.sin02.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 82.3 / 83.9 / 82.1 |
15 | 63.223.34.74 | HundredGE0-3-0-1.br04.sin02.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 82 / 81.9 / 81.9 |
16 | 63.218.213.182 | 63-218-213-182.static.pccwglobal.net | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 83.7 / 83.9 / 83.9 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 185.239.227.1 | 185.239.227.1 | 新加坡 vxinternet.com | AS134835 | 85.5 / 85.1 / 85.3 |
3、丢包及抖动测试。
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/xjbvps/916.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。