IndoVirtue新加坡直连VPS/SGGS线路/三网去程香港出/低延迟大带宽/1核2022M/2022G SSD/1Gbps/2022G流量/KVM/2022美元/月
IndoVirtue是一家成立于2010年的印度尼西亚主机销售商,主要从事OpenVZ VPS、KVM VPS、独立服务器等产品销售,主打新加坡、美国数据中心,其中新加坡“Premium”对国内用户比较友好,SGGS线路,1Gbps带宽端口,目前中国电信、联通、移动三网走香港直连新加坡,国内三网平均延迟在100毫秒以内,适合亚洲区域用户使用,不过价格也是比较贵的,KVM架构最低配置1核512M内存10美元/月,OpenVZ架构1核1G内存也需要7美元/月。增加IP是3美元/月,如果有需要还可以选择DDoS高防IP,不过价格是昂贵的,需要250美元/月。
一、实惠方案
1、Premium KVM SSD
如果你使用的用途需要更换内核,那么最好选择KVM架构方案。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 架构 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个 | KVM | $10.00 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 40GB | 1Gbps | 800GB | 1个 | KVM | $20.00 | 点击直达 |
2核心 | 2GB | 60GB | 1Gbps | 1400GB | 1个 | KVM | $40.00 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 2400GB | 1个 | KVM | $80.00 | 点击直达 |
2、Premium OpenVZ SSD
如果只是一般的建站用途,可以考虑选择OpenVZ架构方案,毕竟同样的线路便宜不少。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 架构 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 400GB | 1个 | OpenVZ | $7.00 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 700GB | 1个 | OpenVZ | $14.00 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 1400GB | 1个 | OpenVZ | $28.00 | 点击直达 |
2核心 | 6GB | 80GB | 1Gbps | 2400GB | 1个 | OpenVZ | $56.00 | 点击直达 |
二、机房测试IP
新加坡Premium测试IP:116.251.223.250,http://singapore-lg.indovirtue.com/100MB.test
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 102 | 广东广州BGP(互联港湾) 42.3 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 222.5 毫秒 | 89.4 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广西南宁联通 48.5 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 102.9 毫秒 | 70.3 毫秒 |
电信线路 | 56 | 广东佛山电信(30CN.NET) 42.5 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 222.5 毫秒 | 96.2 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 46.3 毫秒 | 四川德阳移动 114.8 毫秒 | 82.0 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 82.3 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 189.3 毫秒 | 108.8 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京BGP(互联港湾) 70.2 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 168.6 毫秒 | 88.4 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 81.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 221.4 毫秒 | 124.3 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆联通 61.8 毫秒 | 重庆(腾讯云) 146.3 毫秒 | 91.5 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 52.0 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 108.7 毫秒 | 81.3 毫秒 |
华东地区 | 37 | 浙江杭州(阿里云) 64.7 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 222.5 毫秒 | 97.0 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东广州BGP(互联港湾) 42.3 毫秒 | 广州(青云QingCloud) 111.3 毫秒 | 54.7 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
江苏徐州电信去程路由追踪测试。电信去程绕香港走PCCW直连新加坡。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.229.175.1 | 221.229.175.1 | 江苏徐州 电信 | AS4134 | 2.5 / 2.5 / 3.7 |
2 | 16.0.6.1 | 16.0.6.1 | 美国德克萨斯州休斯顿 hpe.com | 8.3 / 3.5 / 48.2 | |
3 | 10.1.2.1 | 10.1.2.1 | 局域网 | 2.4 / 2 / 1 | |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 172.20.3.253 | 172.20.3.253 | 局域网 | 2.8 / 1.1 / 2.4 | |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 172.20.4.245 | 172.20.4.245 | 局域网 | 5.2 / 2.6 / 2.4 | |
8 | 221.229.193.253 | 221.229.193.253 | 江苏徐州 电信 | AS4134 | 10.5 / 11.2 / 10.9 |
9 | 221.228.19.21 | 221.228.19.21 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 12.2 / 11.5 / 10.7 |
10 | 202.97.84.93 | 202.97.84.93 | 上海 电信 | AS4134 | 19.6 / 21.8 / 15.5 |
11 | 202.97.24.250 | 202.97.24.250 | 上海 电信 | AS4134 | 13.4 / 13.6 / 13.6 |
12 | 202.97.90.57 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | AS4134 | 114.9 / 115.4 / 116 |
13 | 202.97.25.226 | 202.97.25.226 | 香港 电信 | AS4134 | 141 / 145.9 / 146.4 |
14 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 90.5 / 92.7 / 97.4 |
15 | 63.223.15.134 63.223.15.134 63.223.15.134 |
63.223.15.134 TenGE0-4-0-9.br02.hkg15.pccwbtn.net TenGE0-4-0-9.br02.hkg15.pccwbtn.net |
香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
39.3 40 39.2 |
16 | 63.216.82.250 | 63-216-82-250.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 41.1 / 41.2 / 42.2 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 103.14.244.141 | 103.14.244.141 | 新加坡 sg.gs | AS24482 | 78.5 / 77.4 / 85.6 |
19 | 116.251.223.243 116.251.223.243 116.251.223.243 |
server3.gs server3.gs 116.251.223.243 |
新加坡 oneasiahost.com 新加坡 oneasiahost.com 新加坡 oneasiahost.com |
AS24482 AS24482 AS24482 |
77.9 74 74 |
20 | 116.251.223.250 116.251.223.250 116.251.223.250 |
116.251.223.250 116.251.223.250 singapore-lg.indovirtue.com |
新加坡 oneasiahost.com 新加坡 oneasiahost.com 新加坡 oneasiahost.com |
AS24482 AS24482 AS24482 |
77.3 77.7 76.3 |
浙江杭州联通去程路由追踪测试。联通去程绕香港走PCCW直连新加坡。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.4 | |
3 | 172.31.123.161 | 172.31.123.161 | 局域网 | 1 / 1 / 0.9 | |
4 | 124.160.81.105 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.3 / 20.3 / 1.2 |
5 | 124.160.82.137 124.160.81.21 124.160.83.93 |
124.160.82.137 124.160.81.21 124.160.83.93 |
浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
130.3 2.6 2.6 |
6 | 219.158.99.209 | 219.158.99.209 | 广东广州 联通 | AS4837 | 39 / 27 / 27 |
7 | 219.158.8.114 219.158.8.114 219.158.103.42 |
219.158.8.114 219.158.8.114 219.158.103.42 |
广东广州 联通 广东广州 联通 广东广州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
27.4 25 28.5 |
8 | 219.158.20.222 219.158.96.209 219.158.96.209 |
219.158.20.222 219.158.96.209 219.158.96.209 |
广东广州 联通 广东广州 联通 广东广州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
24.8 34.9 32.4 |
9 | 219.158.10.30 | 219.158.10.30 | 香港 联通 | AS4837 | 34.1 / 40.3 / 38 |
10 | 219.158.38.62 | 219.158.38.62 | 香港 联通 | AS4837 | 33.3 / 33.2 / 33.7 |
11 | 63.216.82.250 | 63.216.82.250 | 香港 pccw.com | AS3491 | 48.6 / 31 / 30.6 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 103.14.244.141 | 103.14.244.141 | 新加坡 sg.gs | AS24482 | 74.4 / 68.3 / 71.3 |
14 | 116.251.223.243 | 116.251.223.243 | 新加坡 oneasiahost.com | AS24482 | 69.6 / 69.8 / 69.6 |
15 | 116.251.223.250 | 116.251.223.250 | 新加坡 oneasiahost.com | AS24482 | 66.2 / 66.1 / 65.6 |
安徽合肥移动去程路由追踪测试。移动去程绕香港直连新加坡。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120.210.204.1 | 120.210.204.1 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 9 / 3.3 / 3.8 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 120.210.192.129 | 120.210.192.129 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 3.7 / 4.7 / 3.7 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 112.29.129.57 | 112.29.129.57 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 0.9 / 0.6 / 1 |
6 | 112.29.129.13 * 112.29.129.13 |
112.29.129.13 * 112.29.129.13 |
安徽合肥 移动 N/A 安徽合肥 移动 |
AS9808 * AS9808 |
2.2 * 1.9 |
7 | 221.183.13.213 | 221.183.13.213 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 44.8 / 1.7 / 2.1 |
8 | 221.176.27.194 221.176.18.42 221.176.27.194 |
221.176.27.194 221.176.18.42 221.176.27.194 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
9.4 11.6 8.8 |
9 | 221.176.17.178 221.176.22.34 221.176.17.178 |
221.176.17.178 221.176.22.34 221.176.17.178 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
19 19 16.1 |
10 | 221.183.25.190 221.183.25.194 221.183.25.190 |
221.183.25.190 221.183.25.194 221.183.25.190 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
16.1 19.9 37 |
11 | * 221.183.55.33 221.183.55.45 |
* 221.183.55.33 221.183.55.45 |
N/A 上海 移动 上海 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 31.8 34.7 |
12 | * * 223.120.22.6 |
* * 223.120.22.6 |
N/A N/A 广东广州 移动 |
* * AS58453 / AS9808 |
* * 37.7 |
13 | * * 223.120.2.9 |
* * 223.120.2.9 |
N/A N/A 香港 移动 |
* * AS58453 / AS9808 |
* * 38 |
14 | 223.120.2.54 223.120.2.54 223.120.2.118 |
223.120.2.54 223.120.2.54 223.120.2.118 |
香港 移动 香港 移动 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
43.3 39.5 53.6 |
15 | 123.255.90.102 | sggs2-10g.hkix.net | 香港 hkix.net | AS58879 | 44.5 / 53.1 / 51.1 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 103.14.244.141 103.14.244.141 103.14.244.141 |
oneasiahost.v107.sg1.sg.gs oneasiahost.v107.sg1.sg.gs 103.14.244.141 |
新加坡新加坡 sg.gs 新加坡新加坡 sg.gs 新加坡 sg.gs |
AS24482 AS24482 AS24482 |
73.4 76.3 73.5 |
18 | 116.251.223.243 116.251.223.243 116.251.223.243 |
server3.gs server3.gs 116.251.223.243 |
新加坡 oneasiahost.com 新加坡 oneasiahost.com 新加坡 oneasiahost.com |
AS24482 AS24482 AS24482 |
78.9 84.4 85.1 |
19 | 116.251.223.250 116.251.223.250 116.251.223.250 |
116.251.223.250 singapore-lg.indovirtue.com singapore-lg.indovirtue.com |
新加坡 oneasiahost.com 新加坡 oneasiahost.com 新加坡 oneasiahost.com |
AS24482 AS24482 AS24482 |
79.3 83.5 79.1 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/xjbvps/882.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。