#七折#LOCVPS四月促销/新加坡终身七折/全场终身八折/2核4G内存/7M带宽不限流量/终身2022.5元/年(2核2G内存月付2022.5元)
LOCVPS是一个品牌创建于2011年的国内人商家,隶属于香港稳景网络公司旗下产品,是国内比较早的一批主机服务商家,一直低调运行,产品稳定靠谱。LOCVPS品牌主要从事XEN虚拟技术架构的VPS产品销售,有日本大阪、香港邦联、新加坡、香港云地、香港大埔、日本东京、香港沙田电信、洛杉矶MC、洛杉矶C3、香港湾仔等数据中心可以选择,所有机房Ping延迟低,国内速度优秀,分配较为适合建站的峰值带,不限流量,适合面向亚太地区、中国内地建站使用。今天上午LOCVPS通过邮件发来了四月最新促销活动,新加坡数据中心产品限量七折优惠,优惠码:M1HPB574EZ
,仅限量30个名额,先到先得。如果新加坡终身七折优惠码失效了,大家还可以使用长期有效的终身8折优惠码2019
购买,此优惠码全场产品均可以使用。、
一、新加坡实惠方案
下面列举的是新加坡两款实惠方案,特别是年付方案,折后性价比很高,年付特惠方案是单核虚拟双核vCPU。线路方面联通去程SINGTEL直连,移动、电信走香港出PCCW线路到新加坡。三网平均ping在120毫秒左右。
|
|
如何选购上述两个方案?点击上面的购买地址到官网注册一个账号,并登陆用户管理页面,然后如下图选择即可。
二、机房测试IP
新加坡测试IP:http://sg.speedtest.locvps.com/(可以直接用于ping测试,也可访问测试本机到服务器的上传(是服务器的下载速度)、下载(是服务器的上传速度)速度)。
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 108 | 广东深圳(阿里云) 52.6 毫秒 | 上海(华为云) 316.5 毫秒 | 120.6 毫秒 |
联通线路 | 10 | 广西南宁联通 61.5 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 223.3 毫秒 | 97.0 毫秒 |
电信线路 | 54 | 广东中山电信 53.0 毫秒 | 天津(天翼云) 210.1 毫秒 | 100.5 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 72.6 毫秒 | 江苏镇江移动 103.4 毫秒 | 85.2 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 92.1 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 115.5 毫秒 | 105.4 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京电信(天翼云) 78.3 毫秒 | 北京(上海云盾) 315.6 毫秒 | 147.6 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 90.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 136.0 毫秒 | 102.7 毫秒 |
西南地区 | 15 | 重庆电信 70.2 毫秒 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 167.0 毫秒 | 94.4 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙(天翼云) 53.0 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 301.9 毫秒 | 153.8 毫秒 |
华东地区 | 38 | 上海(阿里云) 68.4 毫秒 | 上海(华为云) 316.5 毫秒 | 127.2 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东深圳(阿里云) 52.6 毫秒 | 广东深圳(天威视讯) 223.1 毫秒 | 102.0 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪。
电信去程走香港出,PCCW线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.4 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 22.8 / 39.5 / 2.5 |
3 | 202.80.195.181 | 202.80.195.181 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.9 |
4 | 202.80.192.13 | 202.80.192.13 | 北京 电信 | AS4134 | 1 / 0.8 / 0.8 |
5 | 42.99.32.9 | 42.99.32.9 | 北京 电信 | AS4134 | 3.2 / 36.5 / 2.2 |
6 | 202.97.34.78 | 202.97.34.78 | 北京 电信 | AS4134 | 2.6 / 2.6 / 7 |
7 | 202.97.27.142 | 202.97.27.142 | 北京 电信 | AS4134 | 5.9 / 5.1 / 8.4 |
8 | 202.97.89.50 | 202.97.89.50 | 香港 电信 | AS4134 | 38.2 / 36.1 / 41.7 |
9 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 37 / 36.4 / 36.2 |
10 | 63.223.34.74 | HundredGE0-3-0-1.br04.sin02.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 71.8 / 72.5 / 72.2 |
11 | 63.223.34.74 | HundredGE0-3-0-1.br04.sin02.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 71.6 / 71.7 / 71.4 |
12 | 63.218.213.182 * 63.218.213.182 |
63-218-213-182.static.pccwglobal.net * 63-218-213-182.static.pccwglobal.net |
新加坡 pccw.com N/A 新加坡 pccw.com |
AS3491 * AS3491 |
314.4 * 314.7 |
13 | 172.30.230.16 | 172.30.230.16 | 局域网 | 320.5 / 321.7 / 320 | |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 185.239.225.55 | 185.239.225.55 | 新加坡 vxinternet.com | AS134835 | 285.4 / 276 / 272.3 |
联通去程是singtel线路直连新加坡。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.38.43.1 | 103.38.43.1 | 湖南长沙 联通 | AS4837 | 3.9 / 3.1 / 68.2 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 110.53.247.53 | 110.53.247.53 | 湖南长沙 联通 | AS4837 | 1.7 / 1.3 / 1.3 |
4 | 110.53.247.9 | 110.53.247.9 | 湖南长沙 联通 | AS4837 | 5 / 1.7 / 1.6 |
5 | 219.158.18.113 | 219.158.18.113 | 上海 联通 | AS4837 | 20 / 20.1 / 20.4 |
6 | 219.158.19.70 | 219.158.19.70 | 上海 联通 | AS4837 | 28.3 / 25.5 / 23.5 |
7 | 219.158.19.89 | 219.158.19.89 | 上海 联通 | AS4837 | 25 / 98.2 / 23.6 |
8 | 203.208.149.105 | 203.208.149.105 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 71.2 / 71.2 / 71.1 |
9 | 203.208.183.89 | 203.208.183.89 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 74.8 / 76.7 / 74.8 |
10 | 203.208.177.138 | 203.208.177.138 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 221.8 / 222 / 222.1 |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 185.239.225.55 | 185.239.225.55 | 新加坡 vxinternet.com | AS134835 | 87 / 87.2 / 73.5 |
移动去程和电信一样走香港出口,PCCW线路到新加坡。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.3 / 2.3 / 2 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 10.7 / 2.7 / 2.6 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 223.111.176.21 223.111.176.21 223.111.176.21 |
223.111.176.21 promote.cache-dns.local promote.cache-dns.local |
江苏常州 移动 江苏常州 移动 江苏常州 移动 |
AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 |
0.4 0.5 0.5 |
5 | 183.207.23.225 | 225.23.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 | 4.1 / 4 / 3.8 |
6 | 183.207.22.46 | 46.22.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 | 9.1 / 9.2 / 9.1 |
7 | 221.183.14.37 | 221.183.14.37 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 7.2 / 7.3 / 7.2 |
8 | 221.176.20.90 | 221.176.20.90 | 上海 移动 | AS9808 | 13.8 / 12.1 / 11.7 |
9 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 上海 移动 | AS9808 | 11.3 / 11.3 / 11.4 |
10 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 上海 移动 | AS9808 | 11.3 / 11.7 / 25.5 |
11 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 39.9 / 39.9 / 39.6 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 55.4 / 55.6 / 55.3 |
14 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 44.2 / 44.1 / 44.2 |
15 | 63.223.34.74 | 63.223.34.74 | 亚太地区 pccw.com | AS3491 | 79.9 / 80.8 / 81 |
16 | 63.223.34.74 | 63.223.34.74 | 亚太地区 pccw.com | AS3491 | 80.1 / 79.7 / 79.2 |
17 | 63.218.213.182 | 63.218.213.182 | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 80.9 / 80.2 / 80.4 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 10.0.20.2 | 10.0.20.2 | 局域网 | 138.4 / 133.1 / 112.2 | |
20 | 185.239.225.55 | 185.239.225.55 | 新加坡 vxinternet.com | AS134835 | 127.6 / 142.2 / 127.1 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/xjbvps/878.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。