#新商家#Digital-VM日本/新加坡/欧洲2022G端口不限流量VPS/2核1GB内存/2022G SSD/KVM架构/月付9美元起(日本到国内速度不错)
Digital-VM是一家2019年新成立的商家,主要从事KVM架构的英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、西班牙马德里、挪威奥斯陆、丹麦哥本哈根、日本东京、新加坡数据中心VPS产品销售,分为10Gbps、1Gbps两种带宽端口,其中10Gbps方案不限流量。Digital-VM的日本东京数据中心到国内速度较好,电信、移动从香港走PCCW线路到日本东京,联通走IIJ线路直连,三网平均延迟在100毫秒左右。10Gbps带宽方案最低配置是2核1G内存,月付9美元起;1Gbps带宽方案最低配置为1核512M内存,月付4美元起;如果选择日本、新加坡数据中心需要额外加6美元/月。目前所有方案可以享受首月6折优惠,优惠码:VMNEW
。想体验的朋友可以试试。
一、Storage VM
下面例举的是Storage VM存储型方案,KVM架构分配硬盘较大,SSD固态硬盘、RAID10阵列,1核512M内存最低4美元/月去,日本、新加坡需要额外增加6美元/月。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 512MB | 30GB | 1Gbps | 5TB | 1个 | $ 4/月 $41/年 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 60GB | 1Gbps | 5TB | 1个 | $ 9/月 $92/年 | 点击直达 |
2核心 | 1.5GB | 100GB | 1Gbps | 10TB | 2个 | $ 19/月 $194/年 | 点击直达 |
2核心 | 1GB | 150GB | 1Gbps | 10TB | 3个 | $ 29/月 $296/年 | 点击直达 |
二、Power VM
Power VM方案也是采用KVM架构,独享CPU、内存,分配10Gbps带宽端口,且不限流量哦。最低配置2核1G内存起,选择日本、新加坡数据中心额外增加6美元/月。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核心 | 1GB | 20GB | 10Gbps | 不限流量 | 1个 | $ 9/月 $92/年 | 点击直达 |
4核心 | 2GB | 30GB | 10Gbps | 不限流量 | 1个 | $ 19/月 $194/年 | 点击直达 |
6核心 | 4GB | 50GB | 10Gbps | 不限流量 | 3个 | $ 34/月 $347/年 | 点击直达 |
8核心 | 8GB | 80GB | 10Gbps | 不限流量 | 5个 | $ 54/月 $551/年 | 点击直达 |
三、机房测试IP
日本东京:82.102.28.98,http://speed.jp.digital-vm.com/1000mb.bin
新加坡:185.200.116.10,http://speed.sg.digital-vm.com/1000mb.bin
英国伦敦:176.10.82.138,http://speed.uk.digital-vm.com/1000mb.bin
西班牙马德里: 195.12.50.10,http://speed.es.digital-vm.com/1000mb.bin
挪威奥斯陆:37.120.149.2,http://speed.no.digital-vm.com/1000mb.bin
荷兰阿姆斯特丹:89.238.177.2,http://speed.nl.digital-vm.com/1000mb.bin
丹麦哥本哈根:82.102.28.98,http://speed.dk.digital-vm.com/1000mb.bin
新加坡:185.200.116.10,http://speed.sg.digital-vm.com/1000mb.bin
英国伦敦:176.10.82.138,http://speed.uk.digital-vm.com/1000mb.bin
西班牙马德里: 195.12.50.10,http://speed.es.digital-vm.com/1000mb.bin
挪威奥斯陆:37.120.149.2,http://speed.no.digital-vm.com/1000mb.bin
荷兰阿姆斯特丹:89.238.177.2,http://speed.nl.digital-vm.com/1000mb.bin
丹麦哥本哈根:82.102.28.98,http://speed.dk.digital-vm.com/1000mb.bin
以下是利用日本东京测试IP的速度、线路测试结果。
中国电信、联通、移动ping测试结果。联通线路表现比较优秀。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 108 | 上海联通 33.5 毫秒 | 上海(华为云) 296.4 毫秒 | 109.8 毫秒 |
联通线路 | 11 | 上海联通 33.5 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 112.7 毫秒 | 58.8 毫秒 |
电信线路 | 54 | 上海电信(天翼云三区) 61.7 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 233.0 毫秒 | 113.4 毫秒 |
移动线路 | 7 | 四川德阳移动 115.3 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 223.4 毫秒 | 177.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 76.6 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 233.0 毫秒 | 143.2 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津联通 50.8 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区B) 219.7 毫秒 | 107.7 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 85.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 159.1 毫秒 | 118.6 毫秒 |
西南地区 | 13 | 四川绵阳电信 89.4 毫秒 | 贵州兴义电信 (UOVZ) 210.7 毫秒 | 134.3 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙 51.3 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 113.9 毫秒 | 86.2 毫秒 |
华东地区 | 41 | 上海联通 33.5 毫秒 | 上海(华为云) 296.4 毫秒 | 103.5 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州电信(天翼云二区) 62.5 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 269.4 毫秒 | 103.7 毫秒 |
中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
电信去程走香港出,PCCW到日本东京。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111.177.18.254 | 111.177.18.254 | 湖北襄阳 电信 | AS136192 / AS4134 | 1.6 / 1.7 / 1.5 |
2 | 192.168.206.1 | 192.168.206.1 | 局域网 | 1.5 / 1.3 / 1.5 | |
3 | 172.16.201.1 | 172.16.201.1 | 局域网 | 3.1 / 2.6 / 2.8 | |
4 | 111.177.16.205 | 111.177.16.205 | 湖北襄阳 电信 | AS136192 / AS4134 | 1.3 / 1 / 67.2 |
5 | 61.136.227.189 | 61.136.227.189 | 湖北襄阳 电信 | AS4134 | 2.2 / 1.6 / 28.8 |
6 | 58.51.94.5 | 58.51.94.5 | 湖北襄阳 电信 | AS4134 | 11.6 / 9.6 / 11 |
7 | 202.97.67.61 | 202.97.67.61 | 广东广州 电信 | 32.2 / 30.1 / 27.3 | |
8 | * 202.97.94.142 * |
* 202.97.94.142 * |
N/A 广东广州 电信 N/A |
* AS4134 * |
* 23.1 * |
9 | 202.97.94.98 | 202.97.94.98 | 广东广州 电信 | AS4134 | 28.9 / 37 / 32.2 |
10 | 202.97.91.82 | 202.97.91.82 | 香港 电信 | AS4134 | 36 / 31.2 / 37 |
11 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 32.5 / 30.4 / 31 |
12 | 63.218.250.41 | TenGE0-0-0-7.br03.tok02.pccwbtn.net | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 | 118.7 / 138.2 / 153.2 |
13 | 63.218.250.41 | TenGE0-0-0-7.br03.tok02.pccwbtn.net | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 | 155.6 / 156.9 / 165.8 |
14 | 63.216.242.210 | metronet.te0-0-1-16.br03.tok02.pccwbtn.net | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 | 74.9 / 73.8 / 73 |
15 | 82.102.28.98 | 82.102.28.98 | 日本东京都东京 m247.com | AS9009 | 70.3 / 70.1 / 70.2 |
联通去程IIJ线路直连日本东京。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * 103.24.228.1 103.24.228.1 |
* 103.24.228.1 103.24.228.1 |
N/A 天津 cnkuai.cn 联通 天津 cnkuai.cn 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 4.5 6.8 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 999.2 / 749.2 / 498.6 |
3 | 117.8.227.49 | 117.8.227.49 | 天津 联通 | AS4837 | 7.3 / 1.1 / 3.4 |
4 | 117.8.223.45 | 117.8.223.45 | 天津 联通 | AS4837 | 2.5 / 11.7 / 1.1 |
5 | 219.158.114.97 | 219.158.114.97 | 上海 联通 | AS4837 | 22.8 / 20.1 / 25.2 |
6 | 219.158.113.102 | 219.158.113.102 | 上海 联通 | AS4837 | 25.2 / 22.6 / 20 |
7 | 219.158.113.117 | 219.158.113.117 | 上海 联通 | AS4837 | 30.5 / 19.7 / 25.4 |
8 | 219.158.102.202 | 219.158.102.202 | 日本东京都东京 联通 | AS4837 | 49.8 / 49.8 / 49.4 |
9 | 210.130.133.9 | 210.130.133.9 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 49.9 / 49.7 / 52.6 |
10 | 58.138.104.25 58.138.104.25 * |
tky008bb00.IIJ.Net tky008bb00.IIJ.Net * |
日本东京都东京 iij.ad.jp 日本东京都东京 iij.ad.jp N/A |
AS2497 AS2497 * |
51.1 50.1 * |
11 | 58.138.88.34 | tky009bb00.IIJ.Net | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 56 / 50.6 / 51 |
12 | * 58.138.112.222 58.138.112.222 |
* 58.138.112.222 58.138.112.222 |
N/A 日本东京都东京 iij.ad.jp 日本东京都东京 iij.ad.jp |
* AS2497 AS2497 |
* 53 50.4 |
13 | 210.138.133.150 | 210.138.133.150 | 日本 iij.ad.jp | AS2497 | 50.7 / 51.7 / 52 |
14 | 202.143.80.18 * 202.143.80.18 |
202.143.80.18 * 202.143.80.18 |
日本东京都东京 bit-isle.jp N/A 日本东京都东京 bit-isle.jp |
AS17941 * AS17941 |
50.6 * 51 |
15 | 115.30.15.58 | 115.30.15.58 | 日本东京都东京 bit-isle.jp | AS17941 | 52.3 / 51.6 / 53 |
16 | 82.102.28.98 | 82.102.28.98 | 日本东京都东京 m247.com | AS9009 | 51.7 / 55.2 / 50.7 |
移动去程走香港出,PCCW到日本东京。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 3 / 1.8 / 1.8 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 71.2 / 1.5 / 1.8 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.1 / 3.7 |
4 | 223.87.26.49 | 223.87.26.49 | 四川成都 移动 | AS9808 | 141.6 / 2.3 / 181.9 |
5 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.6 / 31.8 / 1.9 |
6 | 221.176.20.129 * * |
221.176.20.129 * * |
北京 移动 N/A N/A |
AS9808 * * |
88.2 * * |
7 | 221.176.21.190 | 221.176.21.190 | 北京 移动 | AS9808 | 169.3 / 153.1 / 80.7 |
8 | 221.183.10.37 | 221.183.10.37 | 北京 移动 | AS9808 | 104.9 / 90.7 / 181.9 |
9 | 221.183.55.113 | 221.183.55.113 | 北京 移动 | AS9808 | 71.2 / 95.8 / 220.8 |
10 | 223.120.22.22 | 223.120.22.22 | 广东广州 移动 | AS58453 / AS9808 | 99.9 / 82.3 / 254.5 |
11 | 223.120.2.13 | 223.120.2.13 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 140 / 86.6 / 229.5 |
12 | * 223.120.2.42 223.120.2.42 |
* 223.120.2.42 223.120.2.42 |
N/A 香港 移动 香港 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 148 198.9 |
13 | * 223.120.2.118 * |
* 223.120.2.118 * |
N/A 香港 移动 N/A |
* AS58453 / AS9808 * |
* 66.7 * |
14 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 280.4 / 279.3 / 176.9 |
15 | 63.218.250.45 63.218.250.45 63.218.250.45 |
63.218.250.45 63.218.250.45 TenGE0-0-0-9.br03.tok02.pccwbtn.net |
日本东京都东京 pccw.com 日本东京都东京 pccw.com 日本东京都东京 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
295 211.8 229.7 |
16 | 63.218.250.45 | TenGE0-0-0-9.br03.tok02.pccwbtn.net | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 | 345.6 / 199.1 / 273.1 |
17 | 63.216.242.210 | 63.216.242.210 | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 | 146.5 / 154.3 / 226.8 |
18 | 82.102.28.98 | 82.102.28.98 | 日本东京都东京 m247.com | AS9009 | 421 / 179.6 / 164.9 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/xjbvps/457.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。