Vultr官网改版,新上线高频云服务器,1核1G内存6美元/月,新用户最高送2022美元
成立于2014年的知名按小时计费商家Vultr今天在推特发布最新消息:新上线了High Frequency高频云服务器产品、并对官网进行了升级改版,深蓝及白色的搭配看起来还是比较舒服的。此次新推出高频云服务器产品后目前此商家服务器产品业务已经有云服务器、高频云服务器、裸金属服务器、独享云服务器几个类别,有日本、美国、新加坡、加拿大、英国、德国等16个数据中心可以选择。Vultr产品优势老用户应该都很清楚,这里还是再介绍下:首先新用户注册送最高送50美元,支持PayPal、支付宝、微信、信用卡等多种方式付款购买;按小时计费可以随时删除不需要使用的vps云服务器方案避免浪费、同时也无需担心IP出问题;支持上传自定义系统、可安装Windows使用;产品性能强劲、稳定,适合用于跑稳定的业务;其他还有可以自由升级配置、快照备份等等一些功能就自己去体验吧。此次Vultr新推出的高频云服务器“High Frequency”产品采用的CPU主频最低3.00GHz起、搭配SSD NVMe硬盘,最低配置1核1G内存、35G硬盘、1000GB月流量,月费用是$6,$0.009每小时,相比常规云服务器方案也就贵了1美元,性价比还是非常高的,不够当前高频云服务器产品目前只有美国纽约这一个数据中心可以选择,有兴趣的朋友可以体验下。
一、Vult优惠码
- 新注册送50美元地址(赠送金额有效期为30天):点击这里注册
- 免费试用优惠码:GOVULTR(此优惠码是Vultr推特发布的,原话是“Try Vultr Free with GOVULTR Promo Code! ”,翻译过来是可以免费试用的意思吧)。
如果还需要更多关于Vult优惠码、Vult优惠活动可以查看此文章,如何获得最高103美元此文章也有介绍:2019年5月Vultr方案调整消息/免费增加硬盘/取消512M内存方案/新用户注册最高送53美元/1核1G内存月付5美元/全球16大机房。
二、Vult实惠方案整理
1、High Frequency
“High Frequency”是此次Vult新上线的高频云服务器方案,当前仅美国纽约数据中心可以选择。
CPU | 内存 | SSD NVMe | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 32GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $6.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 64GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $12.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 128GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $24.00/月 | 点击直达 |
3核心 | 8GB | 256GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $48.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 16GB | 384GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $96.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 512GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $192.00/月 | 点击直达 |
12核心 | 64GB | 768GB | 1Gbps | 8000GB | 1个IPv4 | $256.00/月 | 点击直达 |
2、Cloud Compute
Cloud Compute是Vultr云服务器方案,所有方案采用KVM虚拟技术架构,目前最低配置是1核1G内存起步,原来的1核512M内存方案已经下架了。当前有日本、美国、新加坡、加拿大、英国、德国等16个数据中心可以选择。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 | |
2核心 | 4GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 | |
6核心 | 16GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 | |
8核心 | 32GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 | |
16核心 | 64GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 | |
24核心 | 96GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
三、机房测试IP
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/rbvps/446.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。