微基主机服务开启日本CN2线路KVM架构VPS预售,2022Mbps带宽,去2022回CN2,7月2022号前交付,交付前可随时申请退款
文章目录
微基主机服务(wikihost)是品牌创建于2019年年初的国人商家,原50KVM、50VZ品牌,主营美国VPS、香港VPS产品,KVM架构为主,大带宽、国内直连线路。目前商家开启了日本CN2线路VPS的预售活动,100Mbps带宽端口、去程163回程CN2、1核2G内存方案季付预售价格是350元,预计开通时间为7月10号前,未交付前可以随时退款不收任何手续费用。
一、日本CN2预售方案
|
|
二、机房测试IP
日本CN2测试IP:lg-tmp.japan-cn2.tyo.50network.com
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。国内三网114个节点有效,平均延迟64.0毫秒,相当不错了。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 114 | 上海(腾讯云) 34.5 毫秒 | 上海(华为云) 170.3 毫秒 | 64.0 毫秒 |
联通线路 | 10 | 江苏镇江联通 44.0 毫秒 | 重庆联通 91.8 毫秒 | 66.5 毫秒 |
电信线路 | 59 | 江苏镇江(电信) 35.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 107.3 毫秒 | 60.2 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 63.4 毫秒 | 江苏徐州移动(高防移动) 95.9 毫秒 | 80.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 72.9 毫秒 | 哈尔滨联通 85.3 毫秒 | 79.9 毫秒 |
华北地区 | 17 | 山东青岛(天翼云) 50.3 毫秒 | 北京(上海云盾) 161.0 毫秒 | 72.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 56.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 107.3 毫秒 | 79.6 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(天翼云) 61.2 毫秒 | 重庆联通 91.8 毫秒 | 76.7 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 49.0 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 79.5 毫秒 | 64.4 毫秒 |
华东地区 | 43 | 上海(腾讯云) 34.5 毫秒 | 上海(华为云) 170.3 毫秒 | 51.9 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州电信(天翼云四区) 55.2 毫秒 | 广西南宁(天翼云) 76.2 毫秒 | 63.3 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
电信去程骨干直连日本。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111.177.18.254 | 111.177.18.254 | 湖北襄阳 电信 | AS136192 / AS4134 | 1.8 / 1.4 / 1.8 |
2 | 192.168.206.1 | 192.168.206.1 | 局域网 | 1.6 / 1.4 / 1.4 | |
3 | 172.16.201.1 | 172.16.201.1 | 局域网 | 4.3 / 2.6 / 2.6 | |
4 | 111.177.16.201 | 111.177.16.201 | 湖北襄阳 电信 | AS136192 / AS4134 | 38.1 / 1 / 1 |
5 | 61.183.45.77 | 61.183.45.77 | 湖北襄阳 电信 | AS4134 | 2.1 / 1.3 / 1.2 |
6 | 58.51.94.5 | 58.51.94.5 | 湖北襄阳 电信 | AS4134 | 10.3 / 12 / 9.6 |
7 | 202.97.67.101 | 202.97.67.101 | 上海 电信 | 25.4 / 27.2 / 24.7 | |
8 | 202.97.50.174 | 202.97.50.174 | 上海 电信 | AS4134 | 66 / 68 / 59.9 |
9 | 202.97.94.226 | 202.97.94.226 | 上海 电信 | AS4134 | 27.1 / 25.5 / 24.8 |
10 | 202.97.19.94 | 202.97.19.94 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 54 / 52.9 / 52.6 |
11 | 203.215.236.58 | 203.215.236.58 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 65.1 / 64.4 / 62.1 |
12 | 182.54.128.61 | ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 97.1 / 100.1 / 102.2 |
13 | 182.54.128.81 | ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 104.8 / 107.4 / 99.1 |
14 | 27.124.36.26 | 27.124.36.26 | 日本东京都东京 rackip.com | AS64050 | 56.8 / 56.9 / 56.8 |
联通去程到国际出口走电信骨干直连日本。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.6 | |
3 | 172.31.123.69 | 172.31.123.69 | 局域网 | 0.9 / 0.8 / 0.9 | |
4 | 124.160.81.105 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
5 | 124.160.83.89 124.160.82.61 124.160.83.89 |
124.160.83.89 124.160.82.61 124.160.83.89 |
浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
2.8 2 2.9 |
6 | 219.158.5.241 | 219.158.5.241 | 上海 联通 | AS4837 | 4.7 / 9.7 / 4.5 |
7 | 219.158.8.226 | 219.158.8.226 | 上海 联通 | AS4837 | 8.9 / 14.8 / 12.5 |
8 | 202.97.17.189 | 202.97.17.189 | 上海 电信 | AS4134 | 8.5 / 6 / 8.4 |
9 | 202.97.46.25 | 202.97.46.25 | 上海 电信 | AS4134 | 6.3 / 11.8 / 9.9 |
10 | 202.97.62.74 | 202.97.62.74 | 上海 电信 | AS4134 | 6.6 / 6.6 / 6.6 |
11 | 202.97.35.86 202.97.35.86 * |
202.97.35.86 202.97.35.86 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
AS4134 AS4134 * |
43.2 7.8 * |
12 | 202.97.19.190 | 202.97.19.190 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 39.4 / 39.2 / 39.1 |
13 | 203.215.236.58 | 203.215.236.58 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 34.1 / 34.1 / 34.6 |
14 | 182.54.128.61 | 182.54.128.61 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | AS64050 | 54.8 / 54.9 / 54.9 |
15 | 182.54.128.81 | 182.54.128.81 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | AS64050 | 45.3 / 45.2 / 45.3 |
16 | 27.124.36.26 | 27.124.36.26 | 日本东京都东京 rackip.com | AS64050 | 41.8 / 42.2 / 41.4 |
移动去程走香港PCCW线路到日本。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.5 / 2.5 / 2.4 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.8 / 0.8 / 0.9 | |
3 | 218.205.25.77 | 218.205.25.77 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.7 / 1.2 / 1.4 |
4 | 183.207.29.41 | 41.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.7 / 2.6 / 2.8 |
5 | 221.183.18.29 | 221.183.18.29 | 江苏无锡 移动 | AS9808 | 3.1 / 3.2 / 3.1 |
6 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 上海 移动 | AS9808 | 8.1 / 8 / 10.2 |
7 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 上海 移动 | AS9808 | 45.3 / 9.2 / 8.9 |
8 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 上海 移动 | AS9808 | 78.2 / 76.2 / 75.1 |
9 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 40.7 / 38.8 / 39 |
10 | 223.120.2.77 * 223.120.2.77 |
223.120.2.77 * 223.120.2.77 |
香港 移动 N/A 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
46.5 * 46.6 |
11 | * 223.120.2.118 223.120.2.118 |
* 223.120.2.118 223.120.2.118 |
N/A 香港 移动 香港 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 76 107.7 |
12 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 46 / 52.2 / 42.8 |
13 | 63.216.143.194 | xe-1-1-3.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 45.9 / 43.7 / 45.8 |
14 | 103.198.146.37 | ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 48.8 / 48.8 / 48.5 |
15 | 182.54.128.41 | xe-1-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.bgp.net | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 99.7 / 100.7 / 94.6 |
16 | 182.54.128.50 182.54.128.50 182.54.128.50 |
182.54.128.50 xe-1-2-2.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net xe-1-2-2.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net |
韩国首尔 bgp.net 日本东京都东京 bgp.net 日本东京都东京 bgp.net |
AS64050 AS64050 AS64050 |
156.7 161 160.2 |
17 | 182.54.128.61 | ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 93 / 92.2 / 92.4 |
18 | 182.54.128.81 | ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 94.2 / 94.2 / 94.1 |
19 | 27.124.36.26 | 27.124.36.26 | 日本东京都东京 rackip.com | AS64050 | 67.9 / 68.1 / 68.1 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/rbvps/1578.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。