First-Root德国1核1G/2022G SSD/2022Mbps/1TB/KVM/2022欧/年
First-Root是来自德国的主机销售商,成立于2011年,蜗牛789是第二次介绍此商家此商家产品,首次介绍是在2018年3月。此次商家发布了最新促销活动,德国北莱茵数据中心KVM VPS终身七折优惠,1核1G内存、40G SSD硬盘、100Mbps带宽、1TB流量,23.04欧元/年。这里提醒下注册请如实填写国外,欧洲之外的国家可以免税,但是需要提交证明,有兴趣撸的可以自己试试,蜗牛没有亲自撸。
一、促销方案
|
|
|
二、机房测试IP
德国数据中心测试IP:91.228.52.1,http://lg.first-root.com/100MB.test
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 79 | 天津(腾讯云) 175.8 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 396.2 毫秒 | 281.5 毫秒 |
联通线路 | 10 | 江苏镇江联通 336.5 毫秒 | 重庆联通 373.5 毫秒 | 354.3 毫秒 |
电信线路 | 42 | 北京电信 184.7 毫秒 | 江苏常州(电信) 370.8 毫秒 | 272.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 北京(移动) 195.6 毫秒 | 江苏常州(移动) 265.5 毫秒 | 232.9 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 289.7 毫秒 | 吉林长春铁通 291.2 毫秒 | 290.4 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁沈阳(天翼云) 245.4 毫秒 | 吉林延边联通 357.7 毫秒 | 303.7 毫秒 |
华北地区 | 11 | 天津(腾讯云) 175.8 毫秒 | 天津联通 338.5 毫秒 | 248.1 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 189.5 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 203.5 毫秒 | 196.5 毫秒 |
西南地区 | 10 | 贵州兴义电信 213.3 毫秒 | 重庆联通 373.5 毫秒 | 261.6 毫秒 |
华中地区 | 5 | 湖南长沙(天翼云) 218.8 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 278.3 毫秒 | 241.0 毫秒 |
华东地区 | 31 | 江苏镇江移动 224.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 396.2 毫秒 | 327.1 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广州(腾讯云) 193.3 毫秒 | 广东茂名(联通) 350.0 毫秒 | 238.1 毫秒 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/ozvps/1850.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。