Vastitude费城/英国1核1G/2022Mbps/无限流量/KVM/1英镑/月

文章目录

Vastitude是一加来自英国的VPS销售商,属于新成立商家,所以如果选择购买就要自行承担风险,毕竟是新成立商家,一切都是未知数。那么既然是新商家,有什么优势呢?首先是价格便宜,1核1G内的配置只需1英镑/月(首次购买一次性收2英镑的安装费用);其次是KVM架构,至少不会像OpenVZ一样严重超售;还有VPS不限流量,100Mbps上行带宽,SSD固态硬盘,免费DDoS保护。所以说价格配置都是有优势的,暂时只有美国的费城和英国2个数据中心可以选择,国内访问速度很一般,不是看到价格便宜,蜗牛是不会介绍的,但据说后期还会上线洛杉矶数据中心产品。支持PayPal付款购买,购买时注册账号可以选择美元结算。

一、优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:10GB
  • 流量:不限流量
  • 端口:100mbps
  • 架构:KVM
  • 保护:免费DDoS保护
  • 价格:1英镑/月
  • [yb href=’https://vastitude.net/clientarea/aff.php?aff=13405&pid=130′]点击购买[/yb]
  • 核心:2核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:不限流量
  • 端口:100mbps
  • 架构:KVM
  • 保护:免费DDoS保护
  • 价格:4英镑/月
  • [yb href=’https://vastitude.net/clientarea/aff.php?aff=13405&pid=131′]点击购买[/yb]
    • 核心:3核CPU
    • 内存:4GB
    • 硬盘:40GB
    • 流量:不限流量
    • 端口:100mbps
    • 架构:KVM
    • 保护:免费DDoS保护
    • 价格:8英镑/月
    • [yb href=’https://vastitude.net/clientarea/aff.php?aff=13405&pid=132′]点击购买[/yb]

二、机房测试IP

美国费城:162.208.50.238
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 74 广东佛山电信 224.2 毫秒 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 1014.4 毫秒 400.5 毫秒
联通线路 13 江苏镇江联通 235.4 毫秒 安徽滁州(联通/电信) 300.8 毫秒 267.5 毫秒
电信线路 37 广东佛山电信 224.2 毫秒 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 1014.4 毫秒 434.6 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 261.6 毫秒 江苏南京移动 307.6 毫秒 276.3 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 283.0 毫秒 吉林长春铁通 283.0 毫秒 283.0 毫秒
东北地区 8 辽宁沈阳铁通 277.6 毫秒 黑龙江哈尔滨电信 389.6 毫秒 311.5 毫秒
华北地区 13 北京鹏博士 235.8 毫秒 北京(阿里云) 953.7 毫秒 423.5 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 327.8 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 328.7 毫秒 328.2 毫秒
西南地区 8 重庆联通 255.1 毫秒 四川成都电信(天翼云) 873.8 毫秒 388.9 毫秒
华中地区 2 河南洛阳 599.3 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 938.2 毫秒 768.7 毫秒
华东地区 30 江苏镇江联通 235.4 毫秒 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 1014.4 毫秒 439.8 毫秒
华南地区 11 广东佛山电信 224.2 毫秒 广东广州电信(天翼云) 376.5 毫秒 285.6 毫秒
英国 :95.154.230.58
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 74 上海电信(天翼云一区) 284.2 毫秒 上海BGP(互联港湾) 481.0 毫秒 368.7 毫秒
联通线路 13 广东深圳天威视讯(联通) 307.9 毫秒 安徽滁州(联通/电信) 382.1 毫秒 331.9 毫秒
电信线路 37 上海电信(天翼云一区) 284.2 毫秒 浙江杭州电信 452.8 毫秒 383.6 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 320.4 毫秒 四川德阳移动 357.8 毫秒 339.3 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 347.7 毫秒 吉林长春铁通 347.7 毫秒 347.7 毫秒
东北地区 8 辽宁沈阳(天翼云) 319.4 毫秒 辽宁沈阳铁通 356.3 毫秒 340.3 毫秒
华北地区 13 北京电信(天翼云) 285.9 毫秒 北京电信(萤火云计算) 417.2 毫秒 361.6 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 405.8 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 408.0 毫秒 406.9 毫秒
西南地区 8 重庆联通 316.8 毫秒 四川乐山电信 399.0 毫秒 357.2 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 317.5 毫秒 河南洛阳 422.3 毫秒 369.9 毫秒
华东地区 30 上海电信(天翼云一区) 284.2 毫秒 上海BGP(互联港湾) 481.0 毫秒 376.2 毫秒
华南地区 11 广东广州BGP(互联港湾) 295.3 毫秒 广西南宁电信 433.1 毫秒 378.3 毫秒

本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/ozvps/1636.html

如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们