Yourserver欧洲拉脱维亚/瑞典/无版权/1核/2022M/2022M/4刀/月

文章目录

Yourserver是一个来自欧洲的VPS销售商,公司注册于拉脱维亚,主要从事拉脱维亚、瑞典两地的VPS销售,商家成立时间应该是在2010-2014年之间。此商家提供的是欧洲机房VPS,国内访问德华速度上没有什么优势,最大的优势是:无视DMCA,属于无版权VPSNo DMCA),抗DMCA投诉,并且200M带宽不限流量,SSD固态硬盘。

一、实惠方案

VPS 512MB

  • CPU:1核
  • 内存:512M
  • 硬盘:10G SSD
  • 带宽:200M
  • 流量:不限
  • 价格:4美元/月
  • [yb href=’https://www.yourserver.se/portal/aff.php?aff=474&gid=3′]拉脱维亚[/yb]
  • [yb href=’https://www.yourserver.se/portal/aff.php?aff=474&gid=2′]瑞典[/yb]
VPS 1G

  • CPU:1核
  • 内存:1024M
  • 硬盘:20G SSD
  • 带宽:200M
  • 流量:不限
  • 价格:7美元/月
  • [yb href=’https://www.yourserver.se/portal/aff.php?aff=474&gid=3′]拉脱维亚[/yb]
  • [yb href=’https://www.yourserver.se/portal/aff.php?aff=474&gid=2′]瑞典[/yb]

二、机房测试IP

拉托维亚:185.61.148.2,2a02:7aa0:1201::2,http://lv.lg.yourserver.se/100MB.test
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 75 上海电信(天翼云一区) 212.0 毫秒 云南昆明电信 434.1 毫秒 318.0 毫秒
联通线路 14 天津联通 268.7 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 416.0 毫秒 362.0 毫秒
电信线路 36 上海电信(天翼云一区) 212.0 毫秒 云南昆明电信 434.1 毫秒 298.2 毫秒
移动线路 5 四川德阳移动 287.9 毫秒 江苏常州(移动) 374.9 毫秒 333.2 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 372.6 毫秒 吉林长春铁通 372.6 毫秒 372.5 毫秒
东北地区 8 辽宁大连电信(蓝队网络) 245.2 毫秒 吉林延边联通 373.2 毫秒 329.4 毫秒
华北地区 14 内蒙古呼和浩特电信 241.6 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 416.0 毫秒 310.2 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 253.8 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 280.6 毫秒 267.2 毫秒
西南地区 7 四川乐山电信 279.5 毫秒 云南昆明电信 434.1 毫秒 322.7 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 314.1 毫秒 河南洛阳(bgp) 329.5 毫秒 321.7 毫秒
华东地区 31 上海电信(天翼云一区) 212.0 毫秒 山东青岛(阿里云) 413.4 毫秒 320.9 毫秒
华南地区 11 广东深圳(阿里云) 222.5 毫秒
瑞典:95.215.45.2,2a02:7aa0:1619::53,http://se.lg.yourserver.se/100MB.test

 

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 75 北京(移动) 279.7 毫秒 江苏常州(移动) 937.9 毫秒 496.8 毫秒
联通线路 14 浙江金华联通 405.1 毫秒 辽宁葫芦岛联通 710.2 毫秒 474.3 毫秒
电信线路 36 陕西西安电信(天翼云) 330.0 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 635.4 毫秒 509.0 毫秒
移动线路 5 北京(移动) 279.7 毫秒 江苏常州(移动) 937.9 毫秒 565.0 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 624.7 毫秒 吉林长春铁通 624.7 毫秒 624.6 毫秒
东北地区 8 吉林延边联通 455.9 毫秒 辽宁葫芦岛联通 710.2 毫秒 543.0 毫秒
华北地区 14 北京(移动) 279.7 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 635.4 毫秒 457.0 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 330.0 毫秒 陕西宝鸡电信 484.1 毫秒 407.0 毫秒
西南地区 7 重庆联通 460.4 毫秒 四川德阳移动 921.2 毫秒 559.3 毫秒
华中地区 2 河南洛阳(bgp) 439.6 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 603.6 毫秒 521.6 毫秒
华东地区 31 江苏南京移动 359.1 毫秒 江苏常州(移动) 937.9 毫秒 501.3 毫秒
华南地区 11 广州(移动) 327.4 毫秒 广东中山电信 564.9 毫秒 473.2 毫秒

本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/ozvps/1629.html

如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们