阿里云·云小站采购季促销,国内/香港云服务器1核2G2022元/年起
前面蜗牛在阿里云2020上云采购季新用户专场,云服务器低至0.6折,买ECS送对象存储及云数据库文章当中介绍了阿里云2020年上云采购季针对新用户的促销活动,重点整理了便宜云服务器促销方案。同时也吐槽了阿里云促销活动的模式,同一个活动有多个促销页面,活动可以说是五花八门,眼花缭乱,但是很多有一个共同的特点,那就是只限新用户参与了,所有显得没有什么章法,估计是不同团队发布的促销活动的原因吧。
阿里云·云小站是一个针对新老用户的长期促销活动,会根据即时活动不断调整促销方案,目前阿里云·云小站也根据阿里云上云采购季活动调整了促销方案,如果对阿里云服务器感兴趣的可以关注下,下面是蜗牛789对阿里云·云小站促销云服务器方案的整理。
其他香港的云服务器促销:
一、阿里云·云小站官网
二、限时秒杀云服务器
阿里云限时秒杀的云服务器产品每天上午10点更新库存,每日秒杀完即止。参与用户只要是没有购买过同类产品的用户即可购买。目前参与秒杀的两款云服务器方案如下,均为100%CPU性能,其中2核8G内存5M带宽1399元/3年推荐购买!!!
秒杀方案随时变化,以官方促销页面为准!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 95元/1年 | 点击直达 |
2核 | 8G | 40G高效云盘 | 5Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 1399元/3年 | 点击直达 |
三、新用户专享1折云服务器
新用户专享的云服务器方案如下,蜗牛建议选购一次性三年的更为划算。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核(突发性能型t5,20%CPU基线) | 2G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 74元/1年 229元/3年 | 点击直达 |
1核(突发性能型t5,20%CPU基线) | 1G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 119元/1年(香港) | 点击直达 |
1核(突发性能型t5,20%CPU基线) | 2G | 50G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 296元/1年(香港) | 点击直达 |
2核(共享型n4,100%CPU性能) | 4G | 40G高效云盘 | 3Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 399元/年 799元/3年 | 点击直达 |
2核(共享型n4,100%CPU性能) | 4G | 40G高效云盘 | 5Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 478元/年 935元/3年 | 点击直达 |
2核(网络增强型sn2ne,100%CPU) | 8G | 40G高效云盘 | 3Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 3000元/3年 | 点击直达 |
4核(网络增强型sn2ne,100%CPU) | 8G | 40G高效云盘 | 5Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 2186元/1年 | 点击直达 |
四、新老用户同享优惠
新老用户同享的云服务器方案相比之前没有什么变化。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核(计算型ic5) | 2G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 2087元/1年 | 点击直达 |
4核(计算型ic5) | 4G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 3821元/1年 | 点击直达 |
8核(计算型ic5) | 8G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 7289元/1年 | 点击直达 |
2核(计算网络增强型sn1ne) | 4G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 1858元/1年 | 点击直达 |
4核(计算网络增强型sn1ne) | 8G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 3368元/1年 | 点击直达 |
8核(计算网络增强型sn1ne) | 16G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 6377元/1年 | 点击直达 |
2核(内存网络增强型se1ne) | 16G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 2823元/1年 | 点击直达 |
4核(内存网络增强型se1ne) | 32G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 5289元/1年 | 点击直达 |
8核(内存网络增强型se1ne) | 64G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 10230元/1年 | 点击直达 |
2核(通用网络增强型sn2ne) | 8G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 2951元/1年 | 点击直达 |
4核(通用网络增强型sn2ne) | 16G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 4209元/1年 | 点击直达 |
8核(通用网络增强型sn2ne) | 32G | 40G高效云盘 | 1Mbps | 无限 | KVM | 1个 | 8070元/1年 | 点击直达 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/gnvps/1727.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。