标准互联美西俄勒冈机房测评 2核2022M/Hyper-V/2022元/年

文章目录

标准互联是来自国内的主机销售商,主要从事洛杉矶、香港、中国贵州、中国襄阳、日本东京、美东夏洛特、美国西部俄勒冈等地VPS销售,采用Hyper-V虚拟技术架构,有Linux、Windows系统可以选择。今天收到来自标准互联的消息,商家对促销活动进行了调整,但是活动依然给力,促销活动从2018年3月30日开始,产品改为了新上线的美国西部俄勒冈机房VPS和国内襄阳电信20G硬防VPS。其中美国西部俄勒冈机房为亚州、中国优化线路,延迟低, 稳定,速度快,国内各大网络ping值在160-260之间,2核512M内存89/年、2核1G内存139/年、4核2G内存278元/年。襄阳电信20G硬防2核1G内存、3M带宽、SSD硬盘160元/年。

一、促销方案

1、美国西部俄勒冈

  • 机房:美国西部俄勒冈
  • CPU:2核心
  • 内存:512M
  • 硬盘:60G HDD
  • 流量:不限流量
  • 端口:20M独享带宽
  • IPv4:1个
  • 架构:Hyper-V
  • 系统:Windows、Linux
  • 价格:89元/年
  • 购买链接
  • 机房:美国西部俄勒冈
  • CPU:2核心
  • 内存:1024M
  • 硬盘:60G HDD
  • 流量:不限流量
  • 端口:30M独享带宽
  • IPv4:1个
  • 架构:Hyper-V
  • 系统:Windows、Linux
  • 价格:139元/年
  • 购买链接
  • 机房:美国西部俄勒冈
  • CPU:4核心
  • 内存:2048M
  • 硬盘:60G HDD
  • 流量:不限流量
  • 端口:40M独享带宽
  • IPv4:1个
  • 架构:Hyper-V
  • 系统:Windows、Linux
  • 价格:287元/年
  • 购买链接

2、襄阳电信20G硬防

襄阳电信2核1G内存配置需求量很大,补货不到半个小时又售空,目前官方紧急补货当中,如果需要的话请持续关注下。

  • 机房:襄阳电信20G硬防
  • CPU:2核心
  • 内存:1024M
  • 硬盘:40G SSD
  • 流量:不限流量
  • 端口:3M独享带宽
  • IPv4:1个
  • 架构:Hyper-V
  • 系统:Windows、Linux
  • 价格:160元/年
  • 购买链接
  • 机房:襄阳电信20G硬防
  • CPU:2核心
  • 内存:2048M
  • 硬盘:50G SSD
  • 流量:不限流量
  • 端口:4M独享带宽
  • IPv4:1个
  • 架构:Hyper-V
  • 系统:Windows、Linux
  • 价格:340元/年
  • 购买链接
  • 机房:襄阳电信20G硬防
  • CPU:4核心
  • 内存:2048M
  • 硬盘:60G SSD
  • 流量:不限流量
  • 端口:7M独享带宽
  • IPv4:1个
  • 架构:Hyper-V
  • 系统:Windows、Linux
  • 价格:728元/年
  • 购买链接

二、机房测试IP

1、美国西部俄勒冈测试IP :155.254.16.1,http://155.254.16.14/100MB.test

2、襄阳电信20G硬防:58.51.4.1

三、俄勒冈使用测评

以下测试结果使用蜗牛真实开通的VPS,IP为:181.215.241.51

速度测试:10M  100M  Speedtest测速  探针地址

1、服务器到国内电信、联通、移动速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5640  @ 2.27GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2260.965 MHz
Total size of Disk   : 18.0 GB (1.5 GB Used)
Total amount of Mem  : 480 MB (235 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (4 MB Used)
System uptime        : 0 days 1 hour 56 min
Load average         : 1.10, 0.83, 0.48
OS                   : CentOS 7.4.1708
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-693.el7.x86_64
Virt                 : hyperv
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 82.5 MB/s
I/O speed( 256M )    : 88.8 MB/s
I/O speed( 2G )      : 205 MB/s
Average I/O speed    : 125.4 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency     
Normal Node       18.12 Mbit/s      157.00 Mbit/s       34.829 ms  
Xiangyang CT      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms 
Kunming   CT      16.78 Mbit/s      18.79 Mbit/s        208.931 ms 
Chengdu   CT      5.59 Mbit/s       6.60 Mbit/s         325.924 ms 
Shenyang  CU      11.88 Mbit/s      241.33 Mbit/s       289.135 ms 
Xi'an     CU      16.58 Mbit/s      79.78 Mbit/s        302.89 ms  
Shanghai  CU      12.29 Mbit/s      28.09 Mbit/s        223.147 ms 
Chongqing CU      16.50 Mbit/s      22.75 Mbit/s        232.551 ms 
Xi'an     CM      16.50 Mbit/s      6.16 Mbit/s         290.772 ms 
Shandong  CM      3.61 Mbit/s       8.86 Mbit/s         239.348 ms 
Chengdu   CM      5.53 Mbit/s       5.38 Mbit/s         264.764 ms 
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 7 min 47 sec
Current time : 2018-03-30 18:37:18
Finished!
----------------------------------------------------------------------

2、全球下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5640  @ 2.27GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2260.965 MHz
Total size of Disk   : 18.0 GB (2.0 GB Used)
Total amount of Mem  : 480 MB (170 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (59 MB Used)
System uptime        : 0 days, 3 hour 11 min
Load average         : 0.00, 0.01, 0.06
OS                   : CentOS 7.4.1708
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-693.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 232 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 241 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 274 MB/s
Average I/O speed    : 249.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         81.3MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          5.63MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            8.19MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           179KB/s       
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           7.23MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             52.2MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           26.6MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          65.1MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            9.53MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           7.57MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          9.02MB/s      
----------------------------------------------------------------------

3、服务器到国内电信、联通、移动回程Ping测试。

-------------------------------------------
【四川 电信】 - 125.64.38.178
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19027ms
rtt min/avg/max/mdev = 228.813/230.247/234.939/1.321 ms
-------------------------------------------
【北京 电信】 - 106.120.243.142
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19023ms
rtt min/avg/max/mdev = 244.201/290.308/309.147/19.822 ms
-------------------------------------------
【北京 联通】 - 103.254.70.52
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19007ms
rtt min/avg/max/mdev = 178.659/179.033/179.814/0.403 ms
-------------------------------------------
【北京 移动】 - 218.205.152.14
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19024ms
rtt min/avg/max/mdev = 204.823/207.261/215.720/2.797 ms
-------------------------------------------
【上海 移动】 - 117.131.14.202
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19025ms
rtt min/avg/max/mdev = 230.603/235.929/242.929/2.913 ms
-------------------------------------------
【上海 电信】 - 211.144.205.58
20 packets transmitted, 7 received, 65% packet loss, time 19006ms
rtt min/avg/max/mdev = 192.253/192.696/193.414/0.669 ms
-------------------------------------------
【上海 联通】 - 220.196.42.133
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19027ms
rtt min/avg/max/mdev = 188.322/190.342/198.525/2.583 ms
-------------------------------------------
【广东 电信】 - 121.11.69.135
20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 18999ms

-------------------------------------------
【广东 联通】 - 27.40.0.30
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19005ms
rtt min/avg/max/mdev = 184.872/186.078/188.270/1.001 ms
-------------------------------------------
【广东 移动】 - 211.139.129.222
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19026ms
rtt min/avg/max/mdev = 175.978/176.854/178.574/0.715 ms
-------------------------------------------
min:最低延迟
avg:平均延迟
max:最高延迟
mdev:平均偏差
-------------------------------------------

4、硬盘IO读写速度测试。

[root@YUN83303339 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
记录了4096+0 的读入
记录了4096+0 的写出
268435456字节(268 MB)已复制,13.7146 秒,19.6 MB/秒
[root@YUN83303339 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=8k count=256k conv=fdatasync
记录了262144+0 的读入
记录了262144+0 的写出
2147483648字节(2.1 GB)已复制,7.67645 秒,280 MB/秒
5、Speedtest测试服务器上传和下载带宽结果。
----------------------------------------------------------------------
Hosted by Ridge Wireless (Cupertino, CA) [7.64 km]: 36.838 ms
上传   :  133.57 Mbit/s
下载   :  18.78 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------

6、路由追踪测试。

湖南株洲电信路由追踪

阿里云中国上海路由追踪

[root@izuf6gl6m86wbyjv2fnezsz ~]# mtr -rw 181.215.241.51
Start: Fri Mar 30 20:13:43 2018
HOST: izuf6gl6m86wbyjv2fnezsz                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.220.159.22                           0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.6   0.0
  5.|-- 106.11.75.57                            0.0%    10    2.6   2.7   2.6   2.9   0.0
  6.|-- 140.205.50.245                          0.0%    10    3.1   3.3   3.1   4.4   0.3
  7.|-- 180.163.38.85                           0.0%    10    3.7  65.8   2.8 630.0 198.2
  8.|-- 101.95.209.221                         50.0%    10    3.5   3.7   3.5   3.7   0.0
  9.|-- 101.95.207.237                          0.0%    10    4.5   6.7   3.2  10.9   2.6
 10.|-- 202.101.63.130                          0.0%    10    6.4   7.0   4.8   9.3   1.1
 11.|-- 202.97.57.157                          90.0%    10    5.1   5.1   5.1   5.1   0.0
 12.|-- 202.97.91.34                            0.0%    10    5.7   6.0   4.2   7.9   1.2
 13.|-- 202.97.6.2                              0.0%     9  158.5 159.7 156.7 163.9   2.4
 14.|-- 202.97.86.185                           0.0%     9  193.3 190.7 187.4 193.9   2.2
 15.|-- 4.53.210.113                           25.0%     8  226.5 226.3 170.7 242.5  27.9
 16.|-- ae-0-11.bar1.SanFrancisco1.Level3.net  12.5%     8  234.5 241.6 230.8 249.2   7.5
 17.|-- ae2.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com           87.5%     8  180.6 180.6 180.6 180.6   0.0
 18.|-- noanetoregon-cityofmomn.lsnetworks.net 71.4%     7  253.0 252.0 251.0 253.0   1.0
 19.|-- 216-110.193.31.lsnetworks.net           0.0%     6  258.5 265.5 258.5 272.5   6.3
 20.|-- 181.215.241.51                          0.0%     6  262.3 268.2 258.6 275.0   6.8

北京市京东云BGP多线路由追踪

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 181.215.241.51
Start: Fri Mar 30 20:13:35 2018
HOST: jdu4e00u53f7                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.119                             0.0%    10    0.8   0.9   0.6   1.6   0.0
  4.|-- 100.127.203.9                             0.0%    10    7.4   3.2   1.6   7.4   1.9
  5.|-- 100.127.125.80                            0.0%    10    2.3   2.4   2.3   3.2   0.0
  6.|-- 180.149.137.117                           0.0%    10    6.7  10.7   3.9  23.4   6.4
  7.|-- 180.149.159.17                            0.0%    10    2.4   2.5   2.4   2.6   0.0
  8.|-- 180.149.128.121                           0.0%    10    2.7   5.1   2.7   7.6   1.6
  9.|-- 202.97.34.158                            40.0%    10    3.7   3.8   3.5   4.3   0.0
 10.|-- 202.97.28.126                             0.0%    10    3.6   5.1   3.6   6.5   0.8
 11.|-- 202.97.52.146                             0.0%    10  171.4 170.8 169.2 172.4   1.1
 12.|-- 202.97.50.54                              0.0%    10  150.5 151.5 150.0 152.9   0.9
 13.|-- 4.53.210.113                             20.0%    10  286.0 296.2 281.2 302.6   8.7
 14.|-- ae-0-11.bar1.SanFrancisco1.Level3.net    10.0%    10  286.8 295.7 280.9 303.8   8.4
 15.|-- LIGHTSPEED.bar1.SanFrancisco1.Level3.net 80.0%    10  297.5 303.7 297.5 309.9   8.7
 16.|-- noanetoregon-cityofmomn.lsnetworks.net   80.0%    10  307.8 301.3 294.8 307.8   9.2
 17.|-- 216-110.193.31.lsnetworks.net             0.0%     9  205.5 215.6 201.5 222.6   7.7
 18.|-- 181.215.241.51                            0.0%     9  209.3 218.2 206.2 226.0   7.5

标准互联贵州电信路由追踪

[root@YUN83123514 ~]# mtr -rw 181.215.241.51
Start: Fri Mar 30 20:14:34 2018
HOST: YUN83123514                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 123.249.35.65                               0.0%    10    5.2   9.4   4.2  27.9   8.8
  2.|-- 192.168.0.1                                70.0%    10    5.1   6.8   4.2  11.2   3.7
  3.|-- 219.141.127.57                             10.0%    10    1.0   1.6   1.0   4.6   0.9
  4.|-- 219.141.127.49                              0.0%    10    2.2   2.0   1.6   2.3   0.0
  5.|-- 61.189.251.250                              0.0%    10   22.9  14.4   5.8  35.3  11.6
  6.|-- 202.97.69.85                               60.0%    10   55.2  55.7  52.9  58.6   2.3
  7.|-- 202.97.94.138                              20.0%    10   29.5  30.0  29.3  31.9   0.5
  8.|-- 202.97.94.118                              80.0%    10   54.6  54.4  54.2  54.6   0.0
  9.|-- 202.97.27.238                               0.0%    10  170.8 172.8 170.4 176.1   2.0
 10.|-- 202.97.49.154                               0.0%    10  286.1 284.7 261.2 294.1   9.2
 11.|-- xe-8-3-2.edge2.sanjose3.level3.net         10.0%    10  213.1 227.3 212.2 239.1  11.0
 12.|-- ae13.cs1.lax112.us.eth.zayo.com             0.0%    10  216.4 217.0 216.1 218.4   0.5
 13.|-- lightspeed.bar1.sanfrancisco1.level3.net   90.0%    10  242.3 242.3 242.3 242.3   0.0
 14.|-- ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com               0.0%    10  203.0 205.5 202.5 223.9   6.6
 15.|-- 216-110.193.31.lsnetworks.net               0.0%    10  227.0 246.1 217.5 266.6  14.4
 16.|-- 209.66.118.19.ipyx-139896-zyo.zip.zayo.com  0.0%    10  199.1 199.0 198.4 200.9   0.6
 17.|-- 181.215.241.51                              0.0%     9  220.6 237.5 214.9 249.0  12.7

深圳市阿里云BGP数据中心路由追踪

[root@iZwz981ir3uk69okkbcayiZ ~]# mtr -rw 181.215.241.51
HOST: iZwz981ir3uk69okkbcayiZ                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.219.126.105                              0.0%    10    2.1   2.8   1.6   8.0   1.9
  3. ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 11.177.232.118                              0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.1
  5. 42.120.240.30                               0.0%    10    3.8   3.2   2.1   4.1   0.8
  6. 42.120.242.225                              0.0%    10    1.8   2.1   1.8   2.2   0.1
  7. 183.2.180.117                               0.0%    10    2.0   2.3   1.9   5.3   1.0
  8. 183.2.182.113                              40.0%    10    3.7   3.7   3.7   3.9   0.1
  9. 119.147.219.241                             0.0%    10   13.1   8.7   6.7  13.1   2.1
 10. 202.97.90.206                              40.0%    10    6.4   6.4   6.4   6.5   0.0
 11. 202.97.91.145                              20.0%    10    6.1   6.2   6.1   6.2   0.0
 12. 202.97.27.242                              10.0%    10  160.2 163.7 160.2 166.9   2.2
 13. 202.97.90.134                               0.0%    10  164.2 164.6 162.3 166.2   1.3
 14. xe-8-2-3.edge2.SanJose3.Level3.net         10.0%    10  301.6 290.3 271.6 302.8  11.3
 15. ae13.cs1.lax112.us.eth.zayo.com             0.0%    10  200.5 197.4 195.2 203.6   2.8
 16. LIGHTSPEED.bar1.SanFrancisco1.Level3.net   90.0%    10  303.5 303.5 303.5 303.5   0.0
 17. ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com               0.0%     9  182.8 180.6 180.0 182.8   0.9
 18. 216-110.193.31.lsnetworks.net              11.1%     9  223.5 226.8 206.5 240.8  12.2
 19. 209.66.118.19.IPYX-139896-ZYO.zip.zayo.com 11.1%     9  193.0 193.0 192.9 193.0   0.1
 20. 181.215.241.51                             25.0%     8  216.1 215.8 198.1 231.5  10.9

7、回程路由测试。

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Fri Mar 30 20:22:04 2018
HOST: YUN83303339                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.16.172.1               0.0%    10    0.9   1.1   0.6   2.3   0.3
  2.|-- ae-2-175-casdiv-columbia.  0.0%    10    1.4   1.4   0.9   2.1   0.0
  3.|-- 66.39.191.10               0.0%    10   12.2  12.2  11.6  14.3   0.6
  4.|-- ge-100-0-0-6.r05.sttlwa01  0.0%    10   11.8  12.6  11.8  13.6   0.3
  5.|-- ae-1.r21.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   12.2  12.4  12.0  13.2   0.0
  6.|-- ae-3.r23.snjsca04.us.bb.g  0.0%    10   31.9  31.9  29.8  40.4   3.0
  7.|-- ae-41.r02.snjsca04.us.bb.  0.0%    10   30.8  30.5  30.1  31.0   0.0
  8.|-- ae-0.a01.snjsca04.us.bb.g  0.0%    10   48.1  32.7  29.9  48.1   5.5
  9.|-- xe-5.chinanet.snjsca04.us  0.0%    10   81.4  76.5  58.2  85.0   8.3
 10.|-- 202.97.50.61               0.0%    10   85.0  76.9  63.5  85.0   7.9
 11.|-- 202.97.51.169             30.0%    10  206.7 219.5 201.4 229.7  12.5
 12.|-- 202.97.91.146             20.0%    10  238.3 239.3 214.4 245.8  10.5
 13.|-- 202.97.94.145              0.0%    10  234.4 228.5 209.5 235.9   8.5
 14.|-- 183.61.220.17              0.0%    10  185.9 186.7 185.9 187.8   0.3
 15.|-- 183.56.128.10              0.0%    10  186.2 192.2 184.6 249.3  20.1
 16.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  219.0 228.1 219.0 237.1   6.5

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Fri Mar 30 20:22:34 2018
HOST: YUN83303339                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.16.172.1               0.0%    10    1.4   2.0   0.8   5.2   1.6
  2.|-- ae-2-175-casdiv-columbia.  0.0%    10    1.2   1.6   0.6   3.8   0.7
  3.|-- 66.39.191.10               0.0%    10   11.6  12.7  11.6  17.9   1.8
  4.|-- ge-100-0-0-6.r05.sttlwa01  0.0%    10   12.0  12.5  11.8  13.2   0.0
  5.|-- ae-1.r21.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   12.1  13.9  12.1  20.1   2.2
  6.|-- ae-3.r23.snjsca04.us.bb.g  0.0%    10   30.2  29.3  28.3  30.9   0.5
  7.|-- ae-45.r01.snjsca04.us.bb.  0.0%    10   30.0  29.4  28.8  30.2   0.0
  8.|-- ae-1.a01.snjsca04.us.bb.g  0.0%    10   30.0  30.7  28.5  40.7   3.6
  9.|-- xe-3.chinanet.snjsca04.us 20.0%    10   84.8  74.8  65.8  84.8   8.2
 10.|-- 202.97.50.77               0.0%    10   74.7  75.8  63.8  84.6   6.1
 11.|-- 202.97.50.113              0.0%    10  183.1 180.3 178.5 183.1   1.5
 12.|-- 202.97.90.58              10.0%    10  165.8 171.5 164.9 192.4  10.0
 13.|-- 202.97.57.158              0.0%    10  178.6 182.2 178.6 186.1   2.4
 14.|-- 101.95.120.221            10.0%    10  248.7 235.4 208.9 272.2  21.4
 15.|-- 101.95.206.10             90.0%    10  170.0 170.0 170.0 170.0   0.0
 16.|-- 101.95.225.158            10.0%    10  239.7 228.5 179.5 239.7  19.2
 17.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  173.7 169.6 167.0 174.5   2.7

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Fri Mar 30 20:22:51 2018
HOST: YUN83303339                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.16.172.1               0.0%    10    1.2   1.4   0.6   2.6   0.3
  2.|-- ae-2-175-casdiv-columbia.  0.0%    10    0.7   1.3   0.7   2.1   0.3
  3.|-- 66.39.191.10               0.0%    10   12.1  12.1  11.7  12.5   0.0
  4.|-- ge-100-0-0-6.r05.sttlwa01  0.0%    10   14.6  12.6  11.6  14.6   0.9
  5.|-- ae-3.r20.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   12.6  13.8  11.8  26.2   4.3
  6.|-- ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb. 30.0%    10  100.5 100.8 100.4 101.7   0.0
  7.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10  100.0  98.2  96.1 105.6   2.9
  8.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10  161.1 163.2 160.8 174.3   4.1
  9.|-- 59.43.187.81              70.0%    10  166.9 166.8 166.5 167.0   0.0
 10.|-- 59.43.130.193              0.0%    10  166.8 172.5 166.6 212.6  14.3
 11.|-- 59.43.125.178              0.0%    10  178.8 179.6 178.8 180.3   0.0
 12.|-- 59.43.139.90               0.0%    10  164.1 164.3 164.0 164.8   0.0
 13.|-- 27.148.195.58              0.0%    10  176.6 176.7 176.2 177.4   0.0
 14.|-- 27.148.195.10              0.0%    10  164.9 165.3 164.4 168.9   1.2
 15.|-- 117.25.156.126            50.0%    10  234.3 242.8 234.3 250.5   7.3
 16.|-- 117.25.141.150             0.0%    10  186.8 189.0 186.8 194.9   2.5
 17.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  177.1 178.0 176.9 181.9   1.2

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Fri Mar 30 20:23:08 2018
HOST: YUN83303339                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.16.172.1               0.0%    10    0.9   1.1   0.6   1.6   0.0
  2.|-- ae-2-175-casdiv-columbia.  0.0%    10    1.9   1.4   0.7   2.2   0.0
  3.|-- xe-2-0-0.b1.pdx1.or.bendt  0.0%    10    7.1   5.8   5.2   7.1   0.5
  4.|-- xe-2-2-1.mpr1.pdx1.us.zip  0.0%    10    5.6   6.1   5.5   7.8   0.3
  5.|-- ae2.cr1.sjc2.us.zip.zayo.  0.0%    10   21.4  20.7  20.2  21.4   0.0
  6.|-- ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zay  0.0%    10   20.0  21.0  20.0  23.2   0.7
  7.|-- 219.158.33.17              0.0%    10  169.5 171.9 168.0 178.1   3.2
  8.|-- 219.158.102.145            0.0%    10  200.6 198.8 197.6 200.6   0.9
  9.|-- 219.158.3.181              0.0%    10  203.0 202.0 196.6 204.7   2.4
 10.|-- 219.158.5.153              0.0%    10  173.7 172.1 167.8 175.0   2.2
 11.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  193.5 192.3 189.2 195.9   2.0
 12.|-- 113.207.25.138             0.0%    10  222.8 222.4 221.7 223.6   0.3
 13.|-- 58.144.255.34             20.0%    10  197.6 210.3 196.9 300.0  36.2
 14.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  189.4 190.1 188.9 192.1   0.7

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Fri Mar 30 20:23:25 2018
HOST: YUN83303339                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.16.172.1               0.0%    10    1.0   0.9   0.5   1.4   0.0
  2.|-- ae-2-175-casdiv-columbia.  0.0%    10    1.4   1.3   0.6   2.0   0.0
  3.|-- 66.39.191.10               0.0%    10   11.8  11.8  11.4  12.1   0.0
  4.|-- ge-100-0-0-6.r05.sttlwa01  0.0%    10   11.8  12.2  11.7  14.4   0.7
  5.|-- ae-1.r21.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   12.4  12.2  11.7  12.6   0.0
  6.|-- ae-16.r24.osakjp02.jp.bb.  0.0%    10  133.6 134.8 133.6 136.8   0.8
  7.|-- ae-2.r25.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  182.7 183.3 182.5 185.9   0.8
  8.|-- ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  183.4 183.7 183.2 184.8   0.3
  9.|-- ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10  183.8 184.8 183.8 186.7   0.8
 10.|-- 203.131.254.2             40.0%    10  183.9 184.5 183.9 185.3   0.0
 11.|-- 223.120.2.53              40.0%    10  196.1 189.5 186.9 196.1   3.4
 12.|-- 223.120.2.10               0.0%    10  193.2 193.9 192.7 195.8   0.8
 13.|-- 223.120.22.5               0.0%    10  218.7 218.7 218.0 219.8   0.3
 14.|-- 221.183.55.30             10.0%    10  233.9 233.5 230.9 235.7   1.2
 15.|-- 221.183.25.189             0.0%    10  235.4 233.7 229.5 235.4   1.5
 16.|-- 221.176.17.217            10.0%    10  235.6 245.5 230.4 275.6  17.4
 17.|-- 221.183.12.170            60.0%    10  237.6 239.9 235.0 250.7   7.2
 18.|-- .                          0.0%    10  232.6 234.5 232.6 235.9   1.1
 19.|-- .                          0.0%    10  236.3 240.8 236.3 250.1   4.1
 20.|-- .                          0.0%    10  231.9 239.8 231.9 264.8   9.5
 21.|-- .                          0.0%    10  231.4 234.9 228.8 237.1   2.6

8、国内ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 北京(青云QingCloud三区A) 166.8 毫秒 河南洛阳(bgp) 330.4 毫秒 223.0 毫秒
联通线路 11 江苏镇江联通 177.7 毫秒 辽宁沈阳铁通 249.0 毫秒 210.8 毫秒
电信线路 38 安徽芜湖电信 178.3 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 278.3 毫秒 224.9 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 214.5 毫秒 江苏常州(移动) 242.7 毫秒 231.8 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 253.4 毫秒 吉林长春铁通 253.4 毫秒 253.4 毫秒
东北地区 6 辽宁沈阳(天翼云) 201.5 毫秒 吉林长春铁通 253.4 毫秒 230.4 毫秒
华北地区 10 北京(青云QingCloud三区A) 166.8 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 234.1 毫秒 202.7 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 225.6 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 278.3 毫秒 251.9 毫秒
西南地区 8 重庆联通 190.7 毫秒 贵州兴义电信 269.8 毫秒 234.3 毫秒
华中地区 3 湖北武汉(天翼云) 206.9 毫秒 河南洛阳(bgp) 330.4 毫秒 260.9 毫秒
华东地区 33 江苏镇江联通 177.7 毫秒 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 273.7 毫秒 218.4 毫秒
华南地区 11 广东广州BGP(互联港湾) 183.4 毫秒 广西南宁电信 246.6 毫秒 227.3 毫秒

9、宝塔跑分测试。

本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/gnvps/1416.html

如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们