爱用云互联-香港4核4G 2022元/月,美国特价1核1G 8元/月,湖北2022G高防2核2G 2022元/月,全网性价比最高欢迎前来问价!
爱用云互联怎么样?爱用云互联专注免备案云主机vps服务器,美国高防CN2GIA,香港CN2GIA,顶级线路优化,高端品质售后无忧!致力于对互联网云计算科技深入研发与运营的极客共同搭建而成,将云计算与网络核心技术转化为最稳定,安全,高速以及极具性价比的云服务器等产品提供给用户!专注为个人开发者用户,中小型,大型企业用户提供一站式核心网络云端服务部署,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算!多年云计算领域服务经验,遍布亚太地区的海量节点为业务推进提供强大助力,欢迎您上爱用云互联。
官方网站:
活动方案:
“不要问我为什么 问就是亏本” 2021年亏本第一波活动!
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
美国 3IP 1核 | 1G | 20G | 10M CN2 | 3 | 199元/年 |
美国 5IP 2核 | 2G | 40G | 20M CN2 | 5 | 299元/年 |
美国 10IP 4核 | 4G | 60G | 30M CN2 | 10 | 599元/年 |
香港 学习款 4核 | 4G | 20G | 2M CN2 | 1 | 44元/季 |
香港 运营款 4核 | 4G | 20G | 30M CN2 | 1 | 99元/季 |
香港 大硬盘 2核 | 2G | 150G | 2M CN2 | 1 | 199元/年 |
香港 大硬盘 4核 | 4G | 400G | 5M CN2 | 1 | 399元/年 |
香港 运营款 1核 | 1G | 40G | 30M CN2 | 1 | 138元/年 |
香港 运营款 2核 | 2G | 40G | 30M CN2 | 1 | 188元/年 |
美国 CERA 4核 | 4G | 40G | 50M CN2 | 1 | 148元/季 |
美国CERA 300G高防 | 2H2G | 60G | 30M CN2 | 1 高防 | 135元/月 |
香港 学习款 8核 | 8G | 20G | 5M CN2 | 1 | 77元/2月 |
香港 日本 E3 1230V2 | 16G | 600G | 20M CN2 | 3 | 400元 |
香港 日本E5-26xx | 16G | 600G | 20M CN2 | 3 | 480元 |
香港 E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 20M CN2 | 4×61 | 1050元 |
香港母鸡 E5-26xx*2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
日本母鸡 E5-26xx*2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
香港CN2服务器
增加IP 5个30 13个90 29个180 61个 300 125个 500 250个 900
1T硬盘或120G固态 30每月 2T硬盘或250G固态 60每月 500G固态或3TB硬盘100月 800G固态或4TB硬盘 200每月
E3增加8G内存60每月 E5增加16G内存60每月 增加带宽 10M 400元
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-12xx | 8G | 600G | 10M CN2 | 5 | 330元 |
E3-12xx | 16G | 600G | 20M CN2 | 5 | 430元 |
E5-26**x2 | 32G | 1000G | 20M CN2 | 5 | 750元 |
香港大带宽服务器
CN2测速 180.215.213.55 BGP2测速 134.122.133.96 143.92.32.200
升级防护:加CN2防御:40G/1200元/月, 国际100G防御:1500
240G SSD+60/月 480G+100/月 800G SSD+150/月;加内存16G +60元每月 增加1个ip+12元/月
独立VLAN IP 5ü+120元/月;IP 29ü+240元/月;/25 (可用IP 125ü) +600元/月;
CN2线路=中国电信CN2 +中国联通+中国移动;BGP=日本中国电信+中国联通+中国移动;国际带宽= PCCWG+NTT;
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 400元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 550元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 1000元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 40M CN2 | 3 | 800元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 40M CN2 | 3 | 1000元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 40M CN2 | 3 | 1400元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 1850元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 2000元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 2400元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 50M BGP2 | 3 | 400元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 50M BGP2 | 3 | 550元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 50M BGP2 | 3 | 1000元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 100M BGP2 | 3 | 840元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 100M BGP2 | 3 | 1000元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 100M BGP2 | 3 | 1400元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 100M 国际 | 3 | 480元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 100M 国际 | 3 | 600元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 100M 国际 | 3 | 800元 |
日本大带宽服务器
CN2测速 180.215.213.55 BGP2测速 134.122.133.96 143.92.32.200
升级防护:加CN2防御:40G/1200元/月, 国际100G防御:1500
240G SSD+60/月 480G+100/月 800G SSD+150/月;加内存16G +60元每月 增加1个ip+12元/月
独立VLAN IP 5ü+120元/月;IP 29ü+240元/月;/25 (可用IP 125ü) +600元/月;
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 450元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 600元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 1050元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 40M CN2 | 3 | 650元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 40M CN2 | 3 | 850元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 40M CN2 | 3 | 1250元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 1500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 1650元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 2100元 |
香港 日本 美国母鸡(其他型号可以定制)
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
香港E5x2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
日本E5x2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
香港E5x2 | 256G | 6×800 SSD | 30M CN2 | 125 | 2400元 |
香港E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 40M CN2 | 125 | 3000元 |
美国E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 50M CN2 GIA | 125 | 2400元 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/bmvps/522.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。