彩虹数据 2022年老牌IDC 香港 日本 美国 韩国 1核1G 2022元 阿里云香港 2022核2022G内存 2022G固态 2022M独享 2022元
彩虹数据推出了150元/年阿里云香港服务器 人人都可以参与 ! 购买48小时内不满意可以退款到账户余额购买其他产品 商家承诺 不跑路 不坑人 不超开 长期低利润稳定经营! 卖云服务器卖的不是 机器是情怀!
彩虹数据 客服QQ 800083597 彩虹数据网址 https://www.chshuju.com
美国CeraNetworks 云服务器
CPU | 内存 | 带宽 | 数据盘 | 防御 | 价格 | 活动地址 |
2核 | 2G | 10M-30M | 20G-40G | 10G | 168元 /年 | 点击购买 |
4核 | 4G | 15M-45M | 20G-40G | 10G | 199元/年 | 点击购买 |
8核 | 8G | 30M-90M | 20G-40G | 10G | 699元/年 | 点击购买 |
彩虹数据 阿里云香港CN2服务器
CPU | 内存 | 带宽 | 数据盘 | 防御 | 价格 | 活动地址 |
32核 | 64G | 10M | 240G | 5G | 599元/月 | 点击购买 |
32核 | 64G | 20M | 240G | 5G | 1099元/月 | 点击购买 |
16核 | 32G | 10M | 50G | 5G | 499元/月 | 点击购买 |
16核 | 32G | 20M | 240G | 5G | 999元/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 带宽 | 数据盘 | 防御 | 价格 | 活动地址 |
1核 | 1G | 3M | 20G | 5G | 19元/月 | 点击购买 |
2核 | 2G | 5M | 30G | 5G | 29元/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 6M | 50G | 5G | 58元/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 7M | 70G | 5G | 99元/月 | 点击购买 |
彩虹数据 日本CN2 云服务器
CPU | 内存 | 带宽 | 数据盘 | 防御 | 价格 | 活动地址 |
1核 | 1G | 3M | 20G | 5G | 19元/月 | 点击购买 |
2核 | 2G | 5M | 30G | 5G | 29元/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 6M | 50G | 5G | 58元/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 7M | 70G | 5G | 99元/月 | 点击购买 |
美国Cera精品
CPU | 内存 | 带宽 | 数据盘 | 防御 | 价格 | 活动地址 |
1核 | 1G | 10M | 20G | 5G | 15元/月 | 点击购买 |
1核 | 1G | 30M | 20G | 5G | 15元/月 | 点击购买 |
1核 | 2G | 10M | 20G | 5G | 17.5元/月 | 点击购买 |
1核 | 2G | 30M | 20G | 5G | 17.5元/月 | 点击购买 |
2核 | 2G | 10M | 40G | 5G | 20元/月 | 点击购买 |
2核 | 2G | 30M | 40G | 5G | 20元/月 | 点击购买 |
2核 | 4G | 10M | 40G | 5G | 25元/月 | 点击购买 |
2核 | 4G | 30M | 40G | 5G | 25元/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 15M | 40G | 5G | 30元/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 45M | 40G | 5G | 30元/月 | 点击购买 |
4核 | 8G | 15M | 40G | 5G | 45元/月 | 点击购买 |
4核 | 8G | 45M | 40G | 5G | 45元/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 20M | 40G | 5G | 60元/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 60M | 40G | 5G | 60元/月 | 点击购买 |
8核 | 12G | 20M | 40G | 5G | 75元/月 | 点击购买 |
8核 | 12G | 60M | 40G | 5G | 75元/月 | 点击购买 |
8核 | 16G | 20M | 40G | 5G | 90元/月 | 点击购买 |
8核 | 16G | 60M | 40G | 5G | 90元/月 | 点击购买 |
香港 日本 大带宽
CPU | 内存 | 带宽 | 数据盘 | 防御 | 价格 | 活动地址 |
1核 | 1G | 100M | 20G | 5G | 39元/月 | 点击购买 |
2核 | 2G | 100M | 30G | 5G | 64元/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 100M | 40G | 5G | 119元/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 100M | 50G | 5G | 219元/月 | 点击购买 |
彩虹数据 美国120G高防
CPU | 内存 | 带宽 | 数据盘 | 防御 | 价格 | 活动地址 |
2核 | 2G | 25M | 20G | 5G | 60元/月 | 点击购买 |
2核 | 2G | 50M | 20G | 50G | 80元/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 50M | 50G | 50G | 120元/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 100M | 50G | 50G | 180元/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 100M | 100G | 50G | 200元/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 200M | 100G | 50G | 400元/月 | 点击购买 |
16核 | 16G | 100M | 240G | 50G | 552元/月 | 点击购买 |
16核 | 16G | 200M | 240G | 50G | 600元/月 | 点击购买 |
彩虹数据 美国300G高防
CPU | 内存 | 带宽 | 数据盘 | 防御 | 价格 | 活动地址 |
2核 | 4G | 20M | 30G | 300G | 180元/月 | 点击购买 |
4核 | 8G | 20M | 60G | 300G | 360元/月 | 点击购买 |
8核 | 16G | 30M | 100G | 300G | 500元/月 | 点击购买 |
16核 | 32G | 50M | 240G | 300G | 1000元/月 | 点击购买 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/bmvps/427.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。