#投稿#4CHOST洛杉矶QN/2022M无限流量虚拟主机首月免费
此文章内容来自@小MING同XUE投稿。4CHOST提供免费一个月的美国洛杉矶高防虚拟主机,免费套餐磁盘大小为500M、无限带宽、共享IP、cPanel控制面板,购买是使用优惠码:Y24NA7UJAN
,第一个月免费。蜗牛自己测试了下,使用优惠码即可购买,无需审核即时开通。免费虚拟主机机房是美国洛杉矶quadranet机房,蜗牛测试了下虚拟主机共享IP,发现国内很多节点访问不了,不知道是不是没有优化好。
一、免费方案
|
二、机房测试IP
服务器位置:美国洛杉矶quadranet机房
机房测试IP:204.152.208.130
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 41 | 北京BGP(互联港湾) 162.0 毫秒 | 上海移动 424.3 毫秒 | 235.8 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 165.9 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 403.7 毫秒 | 239.8 毫秒 |
电信线路 | 18 | 广东深圳电信(mcplay.cn) 166.0 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 293.7 毫秒 | 241.6 毫秒 |
移动线路 | 2 | 北京(移动) 182.0 毫秒 | 上海移动 424.3 毫秒 | 303.1 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 239.1 毫秒 | 吉林长春铁通 239.1 毫秒 | 239.0 毫秒 |
东北地区 | 3 | 黑龙江哈尔滨联通 185.4 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 295.1 毫秒 | 239.8 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京BGP(互联港湾) 162.0 毫秒 | 山西晋城联通 397.8 毫秒 | 207.4 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 190.2 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 234.6 毫秒 | 212.4 毫秒 |
西南地区 | 3 | 四川成都电信(天翼云) 184.0 毫秒 | 云南昆明电信 264.4 毫秒 | 214.0 毫秒 |
华中地区 | 2 | 河南郑州联通 177.7 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 222.9 毫秒 | 200.3 毫秒 |
华东地区 | 16 | 上海(腾讯云) 184.7 毫秒 | 上海移动 424.3 毫秒 | 259.4 毫秒 |
华南地区 | 5 | 广东深圳电信(mcplay.cn) 166.0 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 403.7 毫秒 | 251.6 毫秒 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/mianfeizhuji/1059.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。