Hostsolutions罗马尼亚抗投诉独服/2*E5-2022/2022G内存/1TB全新硬盘/无视版权/1个IP/1Gbps/2022TB流量/2022美元/月
Hostsolutions是来自罗马尼亚的IDC商家,主要从事罗马尼亚数据中心的VPS、独立服务器销售,虽然罗马尼亚数据中心到国内速度较为一般,但产品优势是抗投诉、无视版权,适合有特殊需求的用户使用,如果需要他们家的VPS,请到本博客搜“Hostsolutions”即可查到相关的文章,也可以看看他们黑色星期五促销VPS产品,目前部分方案还有货:#黑色星期五#Hostsolutions罗马尼亚/1核1G/10G硬盘/1Gbps带宽/10TB大流量/9.99欧元/年(无视版权/抗投诉)
另外商家在双12上线了一款特价罗马尼亚独立服务器:2*E5-2450(16核32线程)、32G内存、1TB HDD(全新)、1个IPv4、1Gbps、20TB流量,月付37欧元,年付380欧元(43美元/月,450美元/年),目前此方案依然有货,有需求的可以抓紧下手。
一、特价独立服务器
|
二、机房测试IP
测试IP:193.148.68.90
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 95 | 北京电信(天翼云) 192.7 毫秒 | 四川德阳移动 422.2 毫秒 | 264.7 毫秒 |
联通线路 | 6 | 天津联通 267.9 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 295.6 毫秒 | 288.7 毫秒 |
电信线路 | 57 | 北京电信(天翼云) 192.7 毫秒 | 云南昆明电信 327.1 毫秒 | 253.0 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏镇江移动 328.6 毫秒 | 四川德阳移动 422.2 毫秒 | 371.7 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 348.8 毫秒 | 吉林长春铁通 356.1 毫秒 | 352.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 216.6 毫秒 | 吉林长春铁通 356.1 毫秒 | 282.1 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京电信(天翼云) 192.7 毫秒 | 北京(华为云) 360.9 毫秒 | 235.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 青海西宁电信 215.1 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 300.9 毫秒 | 259.7 毫秒 |
西南地区 | 13 | 四川成都电信(天翼云) 258.1 毫秒 | 四川德阳移动 422.2 毫秒 | 288.3 毫秒 |
华中地区 | 6 | 河南洛阳(bgp) 231.4 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 292.0 毫秒 | 265.9 毫秒 |
华东地区 | 36 | 上海(青云QingCloud) 215.3 毫秒 | 安徽合肥移动 377.4 毫秒 | 263.2 毫秒 |
华南地区 | 15 | 广东深圳(天翼云) 233.8 毫秒 | 广州(移动) 374.3 毫秒 | 269.8 毫秒 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/fuwuqi/ktsfwq/282.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。